Half Marathon Open Male Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 72624 | Addison Smith | M | 1: M | 23 | 1: Open | Ann Arbor | MI | 49:33 | 7:34 | 49:33 | 7:34 | 1:39:30 | 7:36 | 49:57 | 7:38 | 1:39:30.82 | 7:36 |
2 | 1118 | Joseph Morren | M | 2: M | 45 | 2: Open | Coopersville | MI | 54:24 | 8:18 | 54:24 | 8:18 | 1:53:08 | 8:38 | 58:43 | 8:58 | 1:53:08.12 | 8:38 |
3 | 1067 | Russell Gerrard | M | 3: M | 45 | 3: Open | Canton | MI | 56:17 | 8:36 | 56:17 | 8:36 | 1:53:22 | 8:39 | 57:05 | 8:43 | 1:53:22.75 | 8:39 |
Half Marathon Open Female Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1168 | Kjersten Sullivan | F | 1: F | 37 | 1: Open | Battle Creek | MI | 1:05:09 | 9:57 | 1:05:09 | 9:57 | 2:09:27 | 9:53 | 1:04:17 | 9:49 | 2:09:27.10 | 9:53 |
2 | 1176 | Ashley Truan | F | 2: F | 37 | 2: Open | Grand Rapids | MI | 1:06:03 | 10:05 | 1:06:03 | 10:05 | 2:12:04 | 10:05 | 1:06:01 | 10:05 | 2:12:04.44 | 10:05 |
3 | 897 | Kimberly Barnes | F | 3: F | 46 | 3: Open | Hastings | MI | 1:07:12 | 10:16 | 1:07:12 | 10:16 | 2:15:53 | 10:22 | 1:08:41 | 10:29 | 2:15:53.79 | 10:22 |
Half Marathon Female 15 - 19 Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1197 | Maura Brennan | F | 14: F | 19 | 1: F15-19 | Notre Dame | IN | 1:17:29 | 11:50 | 1:17:29 | 11:50 | 2:39:57 | 12:13 | 1:22:28 | 12:35 | 2:39:57.31 | 12:13 |
2 | 1177 | Katelyn VanderArk | F | 23: F | 15 | 2: F15-19 | Byron Center | MI | 1:29:59 | 13:44 | 1:29:59 | 13:44 | 2:56:49 | 13:30 | 1:26:49 | 13:15 | 2:56:49.48 | 13:30 |
Half Marathon Female 20 - 24 Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1204 | Ashley Grace Burkholder | F | 6: F | 21 | 1: F20-24 | Notre Dame | IN | 1:13:29 | 11:13 | 1:13:29 | 11:13 | 2:24:59 | 11:04 | 1:11:30 | 10:55 | 2:24:59.94 | 11:04 |
Half Marathon Female 25 - 29 Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1036 | Rebekah Cullen | F | 5: F | 28 | 1: F25-29 | Grand Rapids | MI | 1:09:45 | 10:39 | 1:09:45 | 10:39 | 2:24:41 | 11:03 | 1:14:55 | 11:26 | 2:24:41.05 | 11:03 |
2 | 1004 | Emily Blocher | F | 8: F | 29 | 2: F25-29 | Freeport | MI | 1:11:03 | 10:51 | 1:11:03 | 10:51 | 2:28:47 | 11:21 | 1:17:44 | 11:52 | 2:28:47.37 | 11:21 |
3 | 1199 | Faith O'Brien | F | 15: F | 25 | 3: F25-29 | Grand Rapids | MI | 1:24:30 | 12:54 | 1:24:30 | 12:54 | 2:41:19 | 12:19 | 1:16:48 | 11:44 | 2:41:19.08 | 12:19 |
4 | 1024 | Taylor Carter | F | 16: F | 25 | 4: F25-29 | Delton | MI | 1:20:19 | 12:16 | 1:20:19 | 12:16 | 2:41:31 | 12:20 | 1:21:11 | 12:24 | 2:41:31.47 | 12:20 |
5 | 1171 | Tabitha Tiemeyer | F | 68: F | 28 | 5: F25-29 | Grand Rapids | MI | 1:39:22 | 15:10 | 1:39:22 | 15:10 | 3:38:53 | 16:43 | 1:59:31 | 18:15 | 3:38:53.76 | 16:43 |
Half Marathon Female 30 - 34 Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1085 | Sara Kadzban | F | 12: F | 33 | 1: F30-34 | Holland | MI | 1:13:40 | 11:15 | 1:13:40 | 11:15 | 2:35:03 | 11:50 | 1:21:23 | 12:26 | 2:35:03.74 | 11:50 |
2 | 1056 | Nikki Ery | F | 20: F | 30 | 2: F30-34 | Tecumseh | MI | 1:27:57 | 13:26 | 1:27:57 | 13:26 | 2:51:42 | 13:06 | 1:23:44 | 12:47 | 2:51:42.22 | 13:06 |
3 | 1195 | Breanne Zost | F | 22: F | 31 | 3: F30-34 | Grand Rapids | MI | 1:27:11 | 13:19 | 1:27:11 | 13:19 | 2:55:37 | 13:24 | 1:28:26 | 13:30 | 2:55:37.40 | 13:24 |
4 | 1053 | Jasmine Emerick | F | 28: F | 32 | 4: F30-34 | Zeeland | MI | 1:27:11 | 13:19 | 1:27:11 | 13:19 | 3:00:50 | 13:48 | 1:33:38 | 14:18 | 3:00:50.17 | 13:48 |
5 | 1034 | Jessica Cooley | F | 32: F | 34 | 5: F30-34 | Gobles | MI | 1:24:55 | 12:58 | 1:24:55 | 12:58 | 3:04:55 | 14:07 | 1:40:00 | 15:16 | 3:04:55.92 | 14:07 |
6 | 1075 | Vanessa Hills | F | 50: F | 33 | 6: F30-34 | Kalamazoo | MI | 1:37:51 | 14:56 | 1:37:51 | 14:56 | 3:20:01 | 15:16 | 1:42:10 | 15:36 | 3:20:01.33 | 15:16 |
7 | 1069 | Jenn Gomes | F | 51: F | 33 | 7: F30-34 | Portage | MI | 1:37:50 | 14:56 | 1:37:50 | 14:56 | 3:20:02 | 15:16 | 1:42:11 | 15:36 | 3:20:02.12 | 15:16 |
8 | 1107 | Stacey Marsh | F | 53: F | 33 | 8: F30-34 | Bremen | IN | 1:43:28 | 15:48 | 1:43:28 | 15:48 | 3:20:15 | 15:17 | 1:36:46 | 14:47 | 3:20:15.21 | 15:17 |
9 | 1132 | Emily Paszkowski | F | 59: F | 34 | 9: F30-34 | Grand Rapids | MI | 1:40:58 | 15:25 | 1:40:58 | 15:25 | 3:24:08 | 15:35 | 1:43:10 | 15:45 | 3:24:08.82 | 15:35 |
10 | 1081 | Bethany Hunt | F | 64: F | 32 | 10: F30-34 | GRAND RAPIDS | MI | 1:37:09 | 14:50 | 1:37:09 | 14:50 | 3:26:01 | 15:44 | 1:48:51 | 16:37 | 3:26:01.07 | 15:44 |
Half Marathon Female 35 - 39 Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1016 | Gretchen Burchi | F | 9: F | 36 | 1: F35-39 | Lowell | MI | 1:13:16 | 11:11 | 1:13:16 | 11:11 | 2:32:24 | 11:38 | 1:19:08 | 12:05 | 2:32:24.70 | 11:38 |
2 | 1125 | Chau Nguyen | F | 13: F | 35 | 2: F35-39 | Grand Rapids | MI | 1:18:16 | 11:57 | 1:18:16 | 11:57 | 2:35:54 | 11:54 | 1:17:37 | 11:51 | 2:35:54.02 | 11:54 |
3 | 1202 | Carrie Rangel | F | 29: F | 37 | 3: F35-39 | Ludington | MI | 1:26:31 | 13:13 | 1:26:31 | 13:13 | 3:01:50 | 13:53 | 1:35:19 | 14:33 | 3:01:50.63 | 13:53 |
4 | 892 | Jessica Austin | F | 34: F | 36 | 4: F35-39 | La Porte | IN | 1:34:17 | 14:24 | 1:34:17 | 14:24 | 3:08:45 | 14:25 | 1:34:27 | 14:25 | 3:08:45.36 | 14:25 |
5 | 1153 | Autumn Shroyer | F | 52: F | 37 | 5: F35-39 | Kalamazoo | MI | 1:37:51 | 14:56 | 1:37:51 | 14:56 | 3:20:03 | 15:16 | 1:42:12 | 15:36 | 3:20:03.69 | 15:16 |
6 | 1169 | Mindy Sweeny | F | 54: F | 38 | 6: F35-39 | Leesburg | IN | 1:43:27 | 15:48 | 1:43:27 | 15:48 | 3:20:15 | 15:17 | 1:36:47 | 14:47 | 3:20:15.47 | 15:17 |
7 | 1102 | Aly LIPARI | F | 55: F | 38 | 7: F35-39 | SCHOOLCRAFT | MI | 1:36:59 | 14:49 | 1:36:59 | 14:49 | 3:20:36 | 15:19 | 1:43:36 | 15:49 | 3:20:36.44 | 15:19 |
8 | 1070 | Kaytlyn Haase | F | 69: F | 36 | 8: F35-39 | Nunica | MI | 1:39:25 | 15:11 | 1:39:25 | 15:11 | 3:38:54 | 16:43 | 1:59:29 | 18:15 | 3:38:54.54 | 16:43 |
9 | 1099 | Tracy Kulwicki | F | 75: F | 37 | 9: F35-39 | Granger | IN | 1:47:03 | 16:21 | 1:47:03 | 16:21 | 3:59:02 | 18:15 | 2:11:58 | 20:09 | 3:59:02.68 | 18:15 |
10 | 1087 | Kristi Karel | F | 76: F | 35 | 10: F35-39 | Kalamazoo | MI | 1:53:55 | 17:24 | 1:53:55 | 17:24 | 4:04:17 | 18:39 | 2:10:22 | 19:54 | 4:04:17.88 | 18:39 |
Half Marathon Female 40 - 44 Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1097 | Erika Kuhnle | F | 10: F | 43 | 1: F40-44 | Grand Rapids | MI | 1:18:16 | 11:57 | 1:18:16 | 11:57 | 2:32:28 | 11:38 | 1:14:12 | 11:20 | 2:32:28.72 | 11:38 |
2 | 1043 | Natasha Deyoung | F | 11: F | 43 | 2: F40-44 | Delton | MI | 1:12:28 | 11:04 | 1:12:28 | 11:04 | 2:34:38 | 11:48 | 1:22:10 | 12:33 | 2:34:38.27 | 11:48 |
3 | 1149 | Jennifer Ross | F | 17: F | 43 | 3: F40-44 | Haslett | MI | 1:21:19 | 12:25 | 1:21:19 | 12:25 | 2:44:10 | 12:32 | 1:22:51 | 12:39 | 2:44:10.30 | 12:32 |
4 | 1126 | Erin Nulf | F | 18: F | 42 | 4: F40-44 | Lowell | MI | 1:18:13 | 11:57 | 1:18:13 | 11:57 | 2:45:40 | 12:39 | 1:27:26 | 13:21 | 2:45:40.77 | 12:39 |
5 | 1158 | Melissa Smith | F | 21: F | 42 | 5: F40-44 | Marshall | MI | 1:32:29 | 14:07 | 1:32:29 | 14:07 | 2:55:13 | 13:23 | 1:22:43 | 12:38 | 2:55:13.34 | 13:23 |
6 | 1167 | Kari Stuart | F | 24: F | 43 | 6: F40-44 | Grand Rapids | MI | 1:29:22 | 13:39 | 1:29:22 | 13:39 | 2:57:51 | 13:35 | 1:28:28 | 13:30 | 2:57:51.11 | 13:35 |
7 | 1090 | Lisa Kooyer | F | 26: F | 41 | 7: F40-44 | Byron Center | MI | 1:25:05 | 13:00 | 1:25:05 | 13:00 | 2:59:02 | 13:40 | 1:33:56 | 14:21 | 2:59:02.50 | 13:40 |
8 | 1095 | Rhyanna Krueger | F | 27: F | 41 | 8: F40-44 | Mishawaka | IN | 1:24:26 | 12:54 | 1:24:26 | 12:54 | 3:00:10 | 13:45 | 1:35:43 | 14:37 | 3:00:10.13 | 13:45 |
9 | 1127 | Morgan O'Grady | F | 35: F | 41 | 9: F40-44 | Osceola | IN | 1:28:29 | 13:31 | 1:28:29 | 13:31 | 3:09:27 | 14:28 | 1:40:58 | 15:25 | 3:09:27.84 | 14:28 |
10 | 1194 | Jamie Zinger | F | 36: F | 44 | 10: F40-44 | Dorr | MI | 1:31:02 | 13:54 | 1:31:02 | 13:54 | 3:09:35 | 14:28 | 1:38:33 | 15:03 | 3:09:35.17 | 14:28 |
11 | 1141 | Janelle Reese | F | 37: F | 41 | 11: F40-44 | South Bend | IN | 1:35:50 | 14:38 | 1:35:50 | 14:38 | 3:10:21 | 14:32 | 1:34:31 | 14:26 | 3:10:21.82 | 14:32 |
12 | 1022 | Cathy Cantu | F | 40: F | 41 | 12: F40-44 | Muskegon | MI | 1:32:29 | 14:07 | 1:32:29 | 14:07 | 3:13:59 | 14:49 | 1:41:30 | 15:30 | 3:13:59.65 | 14:49 |
13 | 1124 | Stacey Newton | F | 49: F | 44 | 13: F40-44 | Battle Creek | MI | 1:35:59 | 14:39 | 1:35:59 | 14:39 | 3:17:54 | 15:06 | 1:41:54 | 15:34 | 3:17:54.03 | 15:06 |
14 | 1119 | Maggie Morrison | F | 61: F | 44 | 14: F40-44 | Comstock Park | MI | 1:41:10 | 15:27 | 1:41:10 | 15:27 | 3:24:12 | 15:35 | 1:43:01 | 15:44 | 3:24:12.21 | 15:35 |
15 | 1041 | Diane Davidson | F | 63: F | 44 | 15: F40-44 | South Bend | IN | 1:38:19 | 15:01 | 1:38:19 | 15:01 | 3:25:56 | 15:43 | 1:47:37 | 16:26 | 3:25:56.66 | 15:43 |
16 | 894 | Allison Bannick | F | 66: F | 43 | 16: F40-44 | Ada | MI | 1:38:42 | 15:04 | 1:38:42 | 15:04 | 3:28:52 | 15:57 | 1:50:10 | 16:49 | 3:28:52.44 | 15:57 |
17 | 1044 | Tracy Dingee | F | 77: F | 44 | 17: F40-44 | Galesburg | MI | 1:53:55 | 17:24 | 1:53:55 | 17:24 | 4:04:18 | 18:39 | 2:10:23 | 19:54 | 4:04:18.31 | 18:39 |
Half Marathon Female 45 - 49 Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1196 | Tracy Zylstra | F | 4: F | 45 | 1: F45-49 | Muskegon | MI | 1:09:34 | 10:37 | 1:09:34 | 10:37 | 2:22:59 | 10:55 | 1:13:24 | 11:12 | 2:22:59.22 | 10:55 |
2 | 1077 | Yuki Homma | F | 7: F | 49 | 2: F45-49 | West Bloomfield | MI | 1:02:44 | 9:35 | 1:02:44 | 9:35 | 2:25:46 | 11:08 | 1:23:02 | 12:41 | 2:25:46.86 | 11:08 |
3 | 1178 | Kristin VanderArk | F | 31: F | 47 | 3: F45-49 | Byron Center | MI | 1:30:00 | 13:44 | 1:30:00 | 13:44 | 3:02:58 | 13:58 | 1:32:57 | 14:12 | 3:02:58.13 | 13:58 |
4 | 1084 | Penney Johnson | F | 42: F | 45 | 4: F45-49 | Muskegon | MI | 1:32:33 | 14:08 | 1:32:33 | 14:08 | 3:14:09 | 14:49 | 1:41:36 | 15:31 | 3:14:09.47 | 14:49 |
5 | 1062 | Jennifer Forell | F | 44: F | 49 | 5: F45-49 | Hastings | MI | 1:36:07 | 14:41 | 1:36:07 | 14:41 | 3:17:03 | 15:03 | 1:40:56 | 15:25 | 3:17:03.43 | 15:03 |
6 | 1152 | Mindy Shoup | F | 45: F | 46 | 6: F45-49 | Hastings | MI | 1:36:08 | 14:41 | 1:36:08 | 14:41 | 3:17:04 | 15:03 | 1:40:56 | 15:25 | 3:17:04.37 | 15:03 |
7 | 1112 | Jessica Miller | F | 48: F | 46 | 7: F45-49 | Fenwick | MI | 1:36:20 | 14:42 | 1:36:20 | 14:42 | 3:17:42 | 15:06 | 1:41:22 | 15:29 | 3:17:42.42 | 15:06 |
8 | 1013 | Jennifer Bruns | F | 58: F | 49 | 8: F45-49 | Troy | MI | 1:36:19 | 14:42 | 1:36:19 | 14:42 | 3:23:40 | 15:33 | 1:47:20 | 16:23 | 3:23:40.78 | 15:33 |
9 | 1155 | Joy Slager | F | 60: F | 47 | 9: F45-49 | Grand Rapids | MI | 1:40:58 | 15:25 | 1:40:58 | 15:25 | 3:24:09 | 15:35 | 1:43:10 | 15:45 | 3:24:09.56 | 15:35 |
10 | 1133 | Diane Payne | F | 62: F | 49 | 10: F45-49 | Ada | MI | 1:34:02 | 14:22 | 1:34:02 | 14:22 | 3:24:14 | 15:35 | 1:50:11 | 16:49 | 3:24:14.83 | 15:35 |
11 | 1028 | Eileen Chiang | F | 67: F | 48 | 11: F45-49 | Mattawan | MI | 1:40:24 | 15:20 | 1:40:24 | 15:20 | 3:36:08 | 16:30 | 1:55:43 | 17:40 | 3:36:08.34 | 16:30 |
12 | 1008 | Monica Brennan | F | 72: F | 47 | 12: F45-49 | Alma | MI | 1:48:40 | 16:35 | 1:48:40 | 16:35 | 3:47:18 | 17:21 | 1:58:38 | 18:07 | 3:47:18.54 | 17:21 |
13 | 1120 | Rebecca Mueler | F | 74: F | 46 | 13: F45-49 | Kentwood | MI | 1:54:32 | 17:29 | 1:54:32 | 17:29 | 3:54:23 | 17:54 | 1:59:50 | 18:18 | 3:54:23.61 | 17:54 |
14 | 1088 | Penny Karner | F | 79: F | 48 | 14: F45-49 | South Bend | IN | 2:03:45 | 18:54 | 2:03:45 | 18:54 | 4:20:34 | 19:54 | 2:16:49 | 20:53 | 4:20:34.85 | 19:54 |
15 | 1059 | Stephanie Fish | F | 80: F | 48 | 15: F45-49 | Bremen | IN | 2:03:35 | 18:52 | 2:03:35 | 18:52 | 4:20:35 | 19:54 | 2:16:59 | 20:55 | 4:20:35.39 | 19:54 |
Half Marathon Female 50 - 54 Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1179 | Kori VanderKooi | F | 25: F | 50 | 1: F50-54 | Byron Center | MI | 1:25:04 | 12:59 | 1:25:04 | 12:59 | 2:58:07 | 13:36 | 1:33:02 | 14:12 | 2:58:07.32 | 13:36 |
2 | 1154 | Susan Siragusa | F | 30: F | 54 | 2: F50-54 | Rochester Hills | MI | 1:29:30 | 13:40 | 1:29:30 | 13:40 | 3:02:39 | 13:57 | 1:33:09 | 14:13 | 3:02:39.62 | 13:57 |
3 | 1014 | Anita Buckner | F | 41: F | 54 | 3: F50-54 | Muskegon | MI | 1:32:25 | 14:07 | 1:32:25 | 14:07 | 3:14:05 | 14:49 | 1:41:40 | 15:31 | 3:14:05.96 | 14:49 |
4 | 1072 | Raeann Hall | F | 46: F | 53 | 4: F50-54 | Greenville | MI | 1:36:02 | 14:40 | 1:36:02 | 14:40 | 3:17:36 | 15:05 | 1:41:34 | 15:31 | 3:17:36.86 | 15:05 |
5 | 1068 | Bonnie Gessler | F | 47: F | 53 | 5: F50-54 | Greenville | MI | 1:36:03 | 14:40 | 1:36:03 | 14:40 | 3:17:37 | 15:05 | 1:41:33 | 15:30 | 3:17:37.14 | 15:05 |
6 | 1188 | Shirita Williams | F | 73: F | 52 | 6: F50-54 | Muskegon | MI | 1:48:00 | 16:29 | 1:48:00 | 16:29 | 3:47:21 | 17:21 | 1:59:21 | 18:13 | 3:47:21.44 | 17:21 |
Half Marathon Female 55 - 59 Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1064 | Beatrice Fuentes | F | 19: F | 56 | 1: F55-59 | Lansing | MI | 1:20:17 | 12:16 | 1:20:17 | 12:16 | 2:47:43 | 12:48 | 1:27:25 | 13:21 | 2:47:43.40 | 12:48 |
2 | 1205 | Suzanne Bukur | F | 33: F | 56 | 2: F55-59 | Crown Point | IN | 1:28:37 | 13:32 | 1:28:37 | 13:32 | 3:07:55 | 14:21 | 1:39:17 | 15:10 | 3:07:55.27 | 14:21 |
3 | 1100 | Diane Landry | F | 56: F | 58 | 3: F55-59 | Williamston | MI | 1:27:14 | 13:19 | 1:27:14 | 13:19 | 3:21:50 | 15:24 | 1:54:36 | 17:30 | 3:21:50.91 | 15:24 |
4 | 1040 | Rodys Dancer | F | 71: F | 58 | 4: F55-59 | Alma | MI | 1:48:39 | 16:35 | 1:48:39 | 16:35 | 3:47:17 | 17:21 | 1:58:38 | 18:07 | 3:47:17.91 | 17:21 |
Half Marathon Female 60 - 64 Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1136 | Kim Plummer | F | 38: F | 63 | 1: F60-64 | Muskegon | MI | 1:32:23 | 14:06 | 1:32:23 | 14:06 | 3:12:43 | 14:43 | 1:40:20 | 15:19 | 3:12:43.98 | 14:43 |
2 | 1065 | Teresa Fulcomer | F | 43: F | 64 | 2: F60-64 | Battle Creek | MI | 1:35:53 | 14:38 | 1:35:53 | 14:38 | 3:16:41 | 15:01 | 1:40:47 | 15:23 | 3:16:41.29 | 15:01 |
3 | 1033 | Nancy Cook | F | 57: F | 61 | 3: F60-64 | Kalamazoo | MI | 1:37:49 | 14:56 | 1:37:49 | 14:56 | 3:23:09 | 15:31 | 1:45:20 | 16:05 | 3:23:09.75 | 15:31 |
4 | 899 | LuAnn Bebee | F | 65: F | 60 | 4: F60-64 | Grand Ledge | MI | 1:31:57 | 14:02 | 1:31:57 | 14:02 | 3:26:35 | 15:46 | 1:54:38 | 17:30 | 3:26:35.57 | 15:46 |
5 | 1048 | Eileen Duchane | F | 78: F | 61 | 5: F60-64 | Grand Rapids | MI | 2:05:58 | 19:14 | 2:05:58 | 19:14 | 4:13:04 | 19:19 | 2:07:06 | 19:24 | 4:13:04.90 | 19:19 |
Half Marathon Female 65 - 69 Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1181 | Terri Veldman | F | 39: F | 68 | 1: F65-69 | Gowen | MI | 1:32:46 | 14:10 | 1:32:46 | 14:10 | 3:12:45 | 14:43 | 1:39:58 | 15:16 | 3:12:45.09 | 14:43 |
Half Marathon Female 70 - 99 Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1092 | Suzanne Kozloski | F | 70: F | 71 | 1: F70-99 | Grand Rapids | MI | 1:48:55 | 16:38 | 1:48:55 | 16:38 | 3:43:18 | 17:03 | 1:54:22 | 17:28 | 3:43:18.01 | 17:03 |
Half Marathon Male 20 - 24 Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1173 | Alex Tonn | M | 7: M | 21 | 1: M20-24 | Roseville | MI | 59:34 | 9:06 | 59:34 | 9:06 | 2:02:05 | 9:19 | 1:02:30 | 9:33 | 2:02:05.07 | 9:19 |
2 | 886 | Michael Albert | M | 20: M | 24 | 2: M20-24 | Belding | MI | 1:01:31 | 9:24 | 1:01:31 | 9:24 | 2:11:59 | 10:05 | 1:10:28 | 10:46 | 2:11:59.87 | 10:05 |
Half Marathon Male 25 - 29 Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1030 | Alec Clevenger | M | 34: M | 25 | 1: M25-29 | Northville | MI | 1:12:36 | 11:05 | 1:12:36 | 11:05 | 2:22:26 | 10:52 | 1:09:49 | 10:40 | 2:22:26.22 | 10:52 |
2 | 1115 | Brijen Miyani | M | 76: M | 26 | 2: M25-29 | East Lansing | MI | 1:35:13 | 14:32 | 1:35:13 | 14:32 | 3:08:51 | 14:25 | 1:33:37 | 14:18 | 3:08:51.26 | 14:25 |
3 | 1079 | James Huddleston | M | 84: M | 29 | 3: M25-29 | Pontiac | MI | 1:30:22 | 13:48 | 1:30:22 | 13:48 | 3:23:33 | 15:32 | 1:53:11 | 17:17 | 3:23:33.80 | 15:32 |
Half Marathon Male 30 - 34 Results
| | | | | Lap 1 | Lap 2 | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1021 | Matthew Cable | M | 5: M | 32 | 1: M30-34 | Hickory Corners | MI | 46:29 | 7:06 | 46:29 | 7:06 | 1:59:34 | 9:08 | 1:13:05 | 11:10 | 1:59:34.78 | 9:08 |
2 | 1206 | Bryan Gall | M | 6: M | 30 | 2: M30-34 | Battle Creek | MI | 59:18 | 9:03 | 59:18 | 9:03 | 2:00:44 | 9:13 | 1:01:25 | 9:23 | 2:00:44.02 | 9:13 |
3 | 1046 | Jeff Douma | M | 19: M | 32 | 3: M30-34 | Alto | MI | 1:03:13 | 9:39 | 1:03:13 | 9:39 | 2:10:38 | 9:58 | 1:07:24 | 10:18 | 2:10:38.53 | 9:58 |
4 | 1027 | Douglas Chapel | M | 21: M | 33 | 4: M30-34 | Battle Creek | MI | 1:05:09 | 9:57 | 1:05:09 | 9:57 | 2:13:04 | 10:10 | 1:07:54 | 10:22 | 2:13:04.76 | 10:10 |
5 | 1198 | Kevin Buchanan | M | 23: M | 30 | 5: M30-34 | Grand Rapids | MI | 1:06:51 | 10:12 | 1:06:51 | 10:12 | 2:14:22 | 10:15 | 1:07:31 | 10:19 | 2:14:22.67 | 10:15 |
6 | 1140 | Drew Rayner | M | 29: M | 31 | 6: M30-34 | Norton Shores | MI | 1:02:35 | 9:33 | 1:02:35 | 9:33 | 2:18:13 | 10:33 | 1:15:37 | 11:33 | 2:18:13.22 | 10:33 |
7 | 1039 | David Cutter | M | 30: M | 34 | 7: M30-34 | Grand Rapids | MI | 1:09:16 | 10:35 | 1:09:16 | 10:35 | 2:19:19 | 10:38 | 1:10:02 | 10:42 | 2:19:19.43 | 10:38 |
8 | 1105 | Ben Lowe | M | 31: M | 31 | 8: M30-34 | Grand Rapids | MI | 1:09:06 | 10:33 | 1:09:06 | 10:33 | 2:19:29 | 10:39 | 1:10:23 | 10:45 | 2:19:29.49 | 10:39 |
