5 Mile Open Male Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 206 | Eddie Ruffing | M | 1: M | 47 | 1: Open | Spring Lake | MI | 43:44.62 | 8:45 |
2 | 216 | Lucas Ruffing | M | 2: M | 15 | 2: Open | Spring Lake | MI | 47:26.25 | 9:29 |
3 | 72608 | Griffin Wenta | M | 3: M | 11 | 3: Open | Ithaca | MI | 48:19.40 | 9:40 |
5 Mile Open Female Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 106 | Beckie Badge | F | 1: F | 33 | 1: Open | Middleville | MI | 45:56.59 | 9:11 |
2 | 120 | Cianah Budnik-Ramos | F | 2: F | 13 | 2: Open | Grand Haven | MI | 48:32.86 | 9:43 |
3 | 175 | Kaytlynne Kerwin | F | 3: F | 27 | 3: Open | Kent City | MI | 54:28.35 | 10:54 |
5 Mile Female 1 - 14 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 111 | Gwendolyn Bell | F | 71: F | 13 | 1: F01-14 | Durand | MI | 1:27:37.67 | 17:32 |
5 Mile Female 15 - 19 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 204 | Halle Overmire | F | 8: F | 16 | 1: F15-19 | Caledonia | MI | 59:21.37 | 11:52 |
2 | 240 | Emily VanderArk | F | 17: F | 17 | 2: F15-19 | Byron Center | MI | 1:04:16.01 | 12:51 |
5 Mile Female 25 - 29 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 251 | Anah Wilks-Ramos | F | 6: F | 29 | 1: F25-29 | Grand Haven | MI | 57:04.90 | 11:25 |
2 | 226 | Madison Shealy | F | 37: F | 28 | 2: F25-29 | Wayland | MI | 1:16:10.88 | 15:14 |
3 | 265 | Rachel Heithoff | F | 82: F | 29 | 3: F25-29 | Grand Rapids | MI | 1:30:45.69 | 18:09 |
4 | 164 | Lizzie Hoeksema | F | 89: F | 25 | 4: F25-29 | Zeeland | MI | 1:34:42.62 | 18:57 |
5 Mile Female 30 - 34 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 234 | Alisha Thompson | F | 21: F | 32 | 1: F30-34 | Plainwell | MI | 1:08:55.42 | 13:47 |
2 | 142 | Krista Ekdahl | F | 24: F | 32 | 2: F30-34 | Zeeland | MI | 1:10:51.85 | 14:10 |
3 | 162 | Autumn Hershberger | F | 40: F | 33 | 3: F30-34 | Mishawaka | IN | 1:16:41.53 | 15:20 |
4 | 172 | Courtney Karis | F | 53: F | 30 | 4: F30-34 | Battle Creek | MI | 1:21:27.54 | 16:18 |
5 | 1052 | Rachel Eaton | F | 57: F | 31 | 5: F30-34 | Stevensville | MI | 1:22:41.59 | 16:32 |
6 | 238 | Jessica Traverse | F | 77: F | 32 | 6: F30-34 | Chicago | IL | 1:29:04.34 | 17:49 |
7 | 102 | Leslie Arens | F | 78: F | 31 | 7: F30-34 | Middleville | MI | 1:29:04.72 | 17:49 |
8 | 101 | Courtney Arends | F | 84: F | 33 | 8: F30-34 | Saint Louis | MI | 1:32:05.06 | 18:25 |
9 | 118 | Carrie Breen | F | 120: F | 32 | 9: F30-34 | Conklin | MI | 1:51:31.88 | 22:18 |
5 Mile Female 35 - 39 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 208 | Elizabeth Pierce | F | 10: F | 38 | 1: F35-39 | Byron Center | MI | 1:00:13.72 | 12:03 |
2 | 170 | Lauren Johnson | F | 13: F | 37 | 2: F35-39 | Grand Rapids | MI | 1:01:32.55 | 12:19 |
3 | 157 | Renae Hackley | F | 15: F | 36 | 3: F35-39 | Byron Center | MI | 1:02:53.55 | 12:35 |
4 | 112 | Natasha Bertling | F | 22: F | 35 | 4: F35-39 | Wyoming | MI | 1:09:01.40 | 13:48 |
5 | 245 | Jessica Warner | F | 30: F | 36 | 5: F35-39 | Grand Rapids | MI | 1:13:40.93 | 14:44 |
6 | 165 | Crystal Howard | F | 34: F | 36 | 6: F35-39 | Dimondale | MI | 1:14:14.76 | 14:51 |
7 | 135 | Jessie Miller | F | 46: F | 37 | 7: F35-39 | Hastings | MI | 1:18:20.63 | 15:40 |
8 | 1137 | Raechel Portelli | F | 54: F | 39 | 8: F35-39 | East Lansing | MI | 1:21:27.75 | 16:18 |
9 | 130 | Erin Corey | F | 62: F | 37 | 9: F35-39 | Battle Creek | MI | 1:23:04.96 | 16:37 |
10 | 186 | Broek Lewis | F | 63: F | 39 | 10: F35-39 | Battle Creek | MI | 1:23:05.01 | 16:37 |
11 | 239 | Teresa Vandelier | F | 69: F | 35 | 11: F35-39 | Cedar Springs | MI | 1:25:15.46 | 17:03 |
12 | 103 | Regina Argo | F | 81: F | 38 | 12: F35-39 | Hastings | MI | 1:30:25.97 | 18:05 |
13 | 149 | Ashley Frederick | F | 90: F | 35 | 13: F35-39 | Jackson | MI | 1:35:08.78 | 19:02 |
14 | 174 | Jillian Kennedy | F | 99: F | 38 | 14: F35-39 | Sand Lake | MI | 1:38:56.48 | 19:47 |
15 | 890 | Kristina Armstrong | F | 110: F | 39 | 15: F35-39 | South Bend | IN | 1:44:18.93 | 20:52 |
16 | 178 | Sara Krieg | F | 114: F | 39 | 16: F35-39 | Alto | MI | 1:47:05.46 | 21:25 |
5 Mile Female 40 - 44 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 236 | Laura Tighe | F | 7: F | 40 | 1: F40-44 | Middleville | MI | 58:59.98 | 11:48 |
2 | 196 | Carrie Miller | F | 9: F | 41 | 2: F40-44 | Grand Rapids | MI | 1:00:06.94 | 12:01 |
3 | 72607 | Veronica Constantine | F | 12: F | 44 | 3: F40-44 | Nunica | MI | 1:01:19.69 | 12:16 |
4 | 232 | Jennifer Swinburne | F | 23: F | 41 | 4: F40-44 | Byron Center | MI | 1:09:06.00 | 13:49 |
5 | 115 | Tracy Bonga | F | 25: F | 43 | 5: F40-44 | Rockford | MI | 1:11:53.41 | 14:23 |
6 | 104 | Angie Atkins | F | 27: F | 44 | 6: F40-44 | Lansing | MI | 1:12:36.77 | 14:31 |
7 | 171 | Michelle Kaminski | F | 33: F | 43 | 7: F40-44 | Marcellus | MI | 1:13:50.67 | 14:46 |
8 | 1175 | Jennifer Trippany | F | 42: F | 43 | 8: F40-44 | Cedar Springs | MI | 1:16:55.07 | 15:23 |
9 | 1106 | Tanya Markos-Vanno | F | 43: F | 41 | 9: F40-44 | Detroit | MI | 1:17:59.37 | 15:36 |
10 | 248 | Amy Wierda | F | 45: F | 43 | 10: F40-44 | Cedar Springs | MI | 1:18:05.05 | 15:37 |
11 | 1098 | Tonya Kulczyski | F | 47: F | 41 | 11: F40-44 | Jackson | MI | 1:18:32.17 | 15:42 |
12 | 168 | Erin Johnson | F | 49: F | 42 | 12: F40-44 | Grand Haven | MI | 1:19:26.83 | 15:53 |
13 | 155 | Amanda George | F | 51: F | 42 | 13: F40-44 | Marshall | MI | 1:20:10.21 | 16:02 |
14 | 1163 | Heather Starner | F | 56: F | 40 | 14: F40-44 | Saint Joseph | MI | 1:22:41.35 | 16:32 |
15 | 253 | Adrienne Wiltzer | F | 61: F | 42 | 15: F40-44 | Portage | MI | 1:23:03.10 | 16:37 |
16 | 217 | Karla Sarver | F | 66: F | 42 | 16: F40-44 | Byron Center | MI | 1:23:57.33 | 16:47 |
17 | 218 | Sandra Saucedo | F | 76: F | 41 | 17: F40-44 | Zeeland | MI | 1:28:59.21 | 17:48 |
18 | 221 | Heather Schettner | F | 80: F | 40 | 18: F40-44 | kalamazoo | MI | 1:29:55.64 | 17:59 |
19 | 181 | Jodi Kwiatkowski | F | 83: F | 42 | 19: F40-44 | Richland | MI | 1:31:09.63 | 18:14 |
20 | 119 | Amanda Brown | F | 97: F | 41 | 20: F40-44 | Hastings | MI | 1:36:51.45 | 19:22 |
21 | 1134 | Jennifer Pell | F | 109: F | 41 | 21: F40-44 | Kalamazoo | MI | 1:43:39.70 | 20:44 |
22 | 1139 | Maureen Randall | F | 112: F | 44 | 22: F40-44 | Fort Wayne | IN | 1:45:56.00 | 21:11 |
23 | 152 | Melissa Garber | F | 119: F | 44 | 23: F40-44 | Bath | MI | 1:51:23.32 | 22:17 |
24 | 184 | Angie Latvaitis | F | 124: F | 42 | 24: F40-44 | Grand Rapids | MI | 1:55:46.85 | 23:09 |
25 | 214 | Rebecca Rogers | F | 125: F | 40 | 25: F40-44 | Rockford | MI | 1:55:50.51 | 23:10 |
5 Mile Female 45 - 49 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 215 | Laura Ross | F | 20: F | 48 | 1: F45-49 | Grand Rapids | MI | 1:07:37.59 | 13:32 |
2 | 72626 | Jennifer Ursum | F | 28: F | 49 | 2: F45-49 | Grandville | MI | 1:12:45.75 | 14:33 |
3 | 117 | Rebecca Bravata | F | 31: F | 49 | 3: F45-49 | Caledonia | MI | 1:13:43.06 | 14:45 |
4 | 242 | Tammy Venhuizen | F | 32: F | 49 | 4: F45-49 | Caledonia | MI | 1:13:43.20 | 14:45 |
5 | 233 | Rachel Telder | F | 35: F | 49 | 5: F45-49 | Lansing | MI | 1:14:14.98 | 14:51 |
6 | 153 | Jill Gebben | F | 38: F | 47 | 6: F45-49 | Grand Rapids | MI | 1:16:34.08 | 15:19 |
7 | 259 | Michele Zimmerman | F | 41: F | 48 | 7: F45-49 | Lowell | MI | 1:16:47.69 | 15:22 |
8 | 114 | Laura Boge | F | 50: F | 45 | 8: F45-49 | Hastings | MI | 1:20:03.52 | 16:01 |
9 | 223 | Sharon Schmuker | F | 52: F | 45 | 9: F45-49 | Rockford | MI | 1:21:00.29 | 16:12 |
10 | 129 | Kristi Collins | F | 55: F | 45 | 10: F45-49 | Lowell | MI | 1:22:37.37 | 16:31 |
11 | 1123 | Kelli Newberry | F | 58: F | 47 | 11: F45-49 | Hastings | MI | 1:22:45.69 | 16:33 |
12 | 263 | FIONA MCPHERSON GRANT | F | 59: F | 49 | 12: F45-49 | Grand Rapids | MI | 1:22:54.09 | 16:35 |
13 | 143 | Kerrie Esmeier | F | 60: F | 46 | 13: F45-49 | Holland | MI | 1:22:59.08 | 16:36 |
14 | 1101 | Jennifer Leicht | F | 64: F | 46 | 14: F45-49 | Ann Arbor | MI | 1:23:33.89 | 16:43 |
15 | 125 | Jennie Carlson | F | 67: F | 49 | 15: F45-49 | Byron Center | MI | 1:23:57.86 | 16:48 |
16 | 207 | Christina Phillips | F | 70: F | 49 | 16: F45-49 | Holland | MI | 1:27:26.15 | 17:29 |
17 | 1074 | Catherine Henning | F | 73: F | 46 | 17: F45-49 | Grand Ledge | MI | 1:27:54.37 | 17:35 |
18 | 241 | Holly VanLuke | F | 86: F | 46 | 18: F45-49 | Paw Paw | MI | 1:33:04.32 | 18:37 |
19 | 158 | Erin Hampshire | F | 88: F | 46 | 19: F45-49 | Portage | MI | 1:34:29.85 | 18:54 |
20 | 182 | Kimberly Larson | F | 126: F | 46 | 20: F45-49 | Portage | MI | 1:57:42.44 | 23:32 |
21 | 123 | Mindy Calgie | F | 130: F | 49 | 21: F45-49 | Perrysburg | OH | 2:03:28.67 | 24:42 |
22 | 1111 | Angie Medors | F | 132: F | 46 | 22: F45-49 | South Bend | IN | 2:07:00.28 | 25:24 |
23 | 159 | Carolyn Hanson | F | 134: F | 49 | 23: F45-49 | Dearborn Heights | MI | 2:43:27.62 | 32:42 |
5 Mile Female 50 - 54 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1108 | Amy Masternak | F | 4: F | 52 | 1: F50-54 | Plymouth | MI | 54:29.93 | 10:54 |
2 | 144 | Jill Evers | F | 5: F | 54 | 2: F50-54 | Kent City | MI | 54:37.44 | 10:55 |
3 | 132 | Vicki Cox | F | 11: F | 52 | 3: F50-54 | Muskegon | MI | 1:00:22.91 | 12:05 |
4 | 113 | Ann Bertram | F | 14: F | 53 | 4: F50-54 | Kent City | MI | 1:02:06.91 | 12:25 |
5 | 128 | Tamara Coleman | F | 19: F | 54 | 5: F50-54 | Grand Rapids | MI | 1:07:36.36 | 13:31 |
6 | 249 | Heather Wiersma | F | 29: F | 50 | 6: F50-54 | Grand Rapids | MI | 1:12:53.77 | 14:35 |
7 | 896 | Jill Barnes | F | 72: F | 51 | 7: F50-54 | Lansing | MI | 1:27:53.89 | 17:35 |
8 | 1019 | Liz Burnis | F | 74: F | 51 | 8: F50-54 | Caledonia | MI | 1:27:54.44 | 17:35 |
9 | 140 | Stephanie Dykgraaf | F | 85: F | 50 | 9: F50-54 | Holland | MI | 1:32:48.69 | 18:34 |
10 | 72605 | Darlene Ciampa | F | 91: F | 52 | 10: F50-54 | Pinckney | MI | 1:35:35.59 | 19:07 |
11 | 1045 | Marjorie Dixon | F | 93: F | 54 | 11: F50-54 | South Lyon | MI | 1:36:20.27 | 19:16 |
12 | 225 | Brenda Seymour | F | 98: F | 52 | 12: F50-54 | Holland | MI | 1:37:56.97 | 19:35 |
13 | 1117 | Lorena Moras Trainor | F | 100: F | 51 | 13: F50-54 | Battle Creek | MI | 1:39:28.06 | 19:54 |
14 | 227 | Lisa Shimp | F | 101: F | 52 | 14: F50-54 | West Olive | MI | 1:39:49.31 | 19:58 |
15 | 1003 | Dee Berry | F | 102: F | 52 | 15: F50-54 | Dowagiac | MI | 1:40:20.74 | 20:04 |
16 | 202 | Jennifer Myers | F | 103: F | 50 | 16: F50-54 | Kalamazoo | MI | 1:40:44.21 | 20:09 |
17 | 187 | Cheryl Lohman | F | 104: F | 50 | 17: F50-54 | Montague | MI | 1:41:04.09 | 20:13 |
18 | 109 | Wendy Bauer | F | 116: F | 53 | 18: F50-54 | Kalamazoo | MI | 1:47:23.59 | 21:29 |
19 | 1151 | Margaret Selasky | F | 122: F | 54 | 19: F50-54 | East Lansing | MI | 1:55:45.25 | 23:09 |
20 | 192 | Laura Maybore | F | 127: F | 51 | 20: F50-54 | Gowen | MI | 1:59:14.31 | 23:51 |
21 | 193 | Nora McAndrew | F | 131: F | 51 | 21: F50-54 | Bolingbrook | IL | 2:03:57.44 | 24:47 |
5 Mile Female 55 - 59 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 156 | Meg Gleason | F | 16: F | 55 | 1: F55-59 | Auburn Hills | MI | 1:03:18.37 | 12:40 |
2 | 185 | Jessica Le | F | 44: F | 56 | 2: F55-59 | Wyoming | MI | 1:17:59.77 | 15:36 |
3 | 197 | Jill Miller | F | 48: F | 58 | 3: F55-59 | West Olive | MI | 1:18:54.43 | 15:47 |
4 | 139 | Kelly Durham | F | 65: F | 57 | 4: F55-59 | Paw Paw | MI | 1:23:48.41 | 16:46 |
5 | 900 | Debbie Bellant | F | 75: F | 56 | 5: F55-59 | Lansing | MI | 1:28:03.57 | 17:37 |
6 | 189 | Rose Mackey | F | 79: F | 58 | 6: F55-59 | Marshall | MI | 1:29:51.59 | 17:58 |
7 | 177 | Kim Kordecki | F | 94: F | 55 | 7: F55-59 | Grand Rapids | MI | 1:36:44.45 | 19:21 |
8 | 108 | Terry Bailey | F | 96: F | 55 | 8: F55-59 | Allendale | MI | 1:36:45.42 | 19:21 |
9 | 122 | Terri Bush | F | 105: F | 57 | 9: F55-59 | Grand Rapids | MI | 1:41:37.10 | 20:19 |
10 | 243 | Gail Vogg | F | 106: F | 59 | 10: F55-59 | Grand Rapids | MI | 1:41:57.24 | 20:23 |
11 | 167 | Tamra Japenga | F | 108: F | 57 | 11: F55-59 | Grand Haven | MI | 1:43:04.88 | 20:37 |
12 | 210 | Diane Quist | F | 111: F | 58 | 12: F55-59 | Grand Rapids | MI | 1:44:53.25 | 20:59 |
13 | 211 | Kathy Reglin | F | 113: F | 59 | 13: F55-59 | Stanwood | MI | 1:46:14.69 | 21:15 |
14 | 190 | Laura Marlatt | F | 117: F | 58 | 14: F55-59 | Portage | MI | 1:49:04.98 | 21:49 |
15 | 72623 | Lecia Selzer | F | 129: F | 57 | 15: F55-59 | Lowell | MI | 2:03:08.76 | 24:38 |
5 Mile Female 60 - 64 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1082 | Shelley Irwin | F | 26: F | 60 | 1: F60-64 | Grand Rapids | MI | 1:12:34.65 | 14:31 |
2 | 126 | Barb Carriere | F | 68: F | 64 | 2: F60-64 | Muskegon | MI | 1:24:15.58 | 16:51 |
3 | 145 | Jean Farrell | F | 92: F | 61 | 3: F60-64 | Wayland | MI | 1:35:59.97 | 19:12 |
4 | 134 | Nancy Darga | F | 95: F | 60 | 4: F60-64 | Spring Lake | MI | 1:36:44.65 | 19:21 |
5 | 1135 | BethAnn Perkins | F | 107: F | 61 | 5: F60-64 | Ithaca | MI | 1:42:30.33 | 20:30 |
6 | 258 | Linda Zummach | F | 115: F | 63 | 6: F60-64 | Vicksburg | MI | 1:47:13.89 | 21:27 |
7 | 212 | Gwen Reidenbach | F | 118: F | 63 | 7: F60-64 | Paw Paw | MI | 1:50:50.33 | 22:10 |
8 | 133 | Kay Danforth | F | 121: F | 64 | 8: F60-64 | Pentwater | MI | 1:52:40.74 | 22:32 |
9 | 213 | Karen Richards | F | 123: F | 60 | 9: F60-64 | Ada | MI | 1:55:45.51 | 23:09 |
10 | 199 | Sharon Murphy | F | 133: F | 60 | 10: F60-64 | Taylor | MI | 2:43:11.57 | 32:38 |
5 Mile Female 65 - 69 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 141 | Diane Ebaugh | F | 18: F | 65 | 1: F65-69 | Hastings | MI | 1:07:20.40 | 13:28 |
2 | 252 | Stephanie Williams | F | 128: F | 65 | 2: F65-69 | Grand Rapids | MI | 2:03:07.99 | 24:38 |
5 Mile Female 70 - 99 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 137 | Joyce Dryer | F | 36: F | 75 | 1: F70-99 | Lansing | MI | 1:15:38.79 | 15:08 |
2 | 146 | Chris Ferris | F | 39: F | 72 | 2: F70-99 | Lansing | MI | 1:16:39.34 | 15:20 |
3 | 105 | Gloria Aukeman | F | 87: F | 70 | 3: F70-99 | Grand Rapids | MI | 1:34:04.00 | 18:49 |
5 Mile Male 1 - 14 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 169 | Keenan Johnson | M | 24: M | 13 | 1: M01-14 | Grand Haven | MI | 1:06:59.93 | 13:24 |
5 Mile Male 15 - 19 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 151 | Jordan Gabrielse | M | 18: M | 16 | 1: M15-19 | Byron Center | MI | 1:04:15.16 | 12:51 |
5 Mile Male 25 - 29 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 131 | Ethan Cote | M | 29: M | 29 | 1: M25-29 | Grand Rapids | MI | 1:10:39.79 | 14:08 |
5 Mile Male 30 - 34 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 150 | Levi Funk | M | 7: M | 31 | 1: M30-34 | Otsego | MI | 52:05.52 | 10:25 |
2 | 1148 | Jack Rosenhauer II | M | 17: M | 31 | 2: M30-34 | Grand Rapids | MI | 1:02:56.70 | 12:35 |
3 | 161 | Matthew Haynes | M | 41: M | 34 | 3: M30-34 | Paw Paw | MI | 1:29:55.48 | 17:59 |
5 Mile Male 35 - 39 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 200 | Chris Mutnansky | M | 20: M | 39 | 1: M35-39 | Grand Rapids | MI | 1:05:17.00 | 13:03 |
2 | 1145 | TJ Roberts | M | 23: M | 38 | 2: M35-39 | Belmont | MI | 1:06:31.93 | 13:18 |
3 | 250 | Jedadiah Wiley | M | 31: M | 35 | 3: M35-39 | Richland | MI | 1:14:00.85 | 14:48 |
4 | 203 | Matt Nichols | M | 35: M | 39 | 4: M35-39 | perrysburg | OH | 1:22:02.41 | 16:24 |
5 Mile Male 40 - 44 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 179 | Matthew Kroll | M | 4: M | 41 | 1: M40-44 | Grand Haven | MI | 48:21.05 | 9:40 |
2 | 72620 | Adam Navis | M | 12: M | 41 | 2: M40-44 | Grand Haven | MI | 56:53.70 | 11:23 |
3 | 72610 | John K Donnelly | M | 28: M | 44 | 3: M40-44 | Holland | MI | 1:10:19.60 | 14:04 |
4 | 256 | Ron Zibbell Jr | M | 36: M | 41 | 4: M40-44 | Concord | MI | 1:23:51.86 | 16:46 |
5 | 154 | Kevin Geerling | M | 38: M | 42 | 5: M40-44 | Grand Rapids | MI | 1:27:35.04 | 17:31 |
6 | 110 | Adam Bell | M | 39: M | 43 | 6: M40-44 | Durand | MI | 1:27:38.10 | 17:32 |
5 Mile Male 45 - 49 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 1005 | Roger Bonga | M | 5: M | 45 | 1: M45-49 | Rockford | MI | 49:34.67 | 9:55 |
2 | 72612 | Toby Gebben | M | 10: M | 47 | 2: M45-49 | Grand Rapids | MI | 55:43.89 | 11:09 |
3 | 166 | Jeff Hulst | M | 15: M | 48 | 3: M45-49 | Grandville | MI | 1:01:33.59 | 12:19 |
4 | 1031 | Adam Clifton | M | 21: M | 45 | 4: M45-49 | Washington Washington Twp | MI | 1:05:55.32 | 13:11 |
5 | 224 | Steven Seghi | M | 30: M | 45 | 5: M45-49 | Bloomington | IN | 1:13:05.95 | 14:37 |
6 | 235 | Wade Thompson | M | 37: M | 45 | 6: M45-49 | Grand Rapids | MI | 1:23:52.40 | 16:46 |
7 | 230 | Walter Smith | M | 42: M | 49 | 7: M45-49 | Grand Rapids | MI | 1:30:10.91 | 18:02 |
5 Mile Male 50 - 54 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 116 | Jason Boyink | M | 9: M | 52 | 1: M50-54 | Spring Lake | MI | 54:59.60 | 11:00 |
2 | 254 | Steve Wolf | M | 14: M | 52 | 2: M50-54 | Holly | MI | 59:44.48 | 11:57 |
3 | 194 | Stephen McDonald | M | 19: M | 53 | 3: M50-54 | Holland | MI | 1:04:17.21 | 12:51 |
4 | 148 | Patrick Foss | M | 22: M | 53 | 4: M50-54 | Davisburg | MI | 1:06:11.01 | 13:14 |
5 | 260 | Rick Zimmerman | M | 27: M | 54 | 5: M50-54 | Lowell | MI | 1:10:03.26 | 14:01 |
6 | 72619 | Ross Molho | M | 33: M | 52 | 6: M50-54 | Oak Park | IL | 1:16:15.38 | 15:15 |
7 | 229 | John Siragusa | M | 40: M | 53 | 7: M50-54 | Rochester Hills | MI | 1:28:06.81 | 17:37 |
8 | 1055 | Todd Ernsberger | M | 46: M | 53 | 8: M50-54 | Fort Wayne | IN | 1:45:54.86 | 21:11 |
9 | 107 | Brent Bailey | M | 48: M | 53 | 9: M50-54 | allendale | MI | 1:47:33.95 | 21:31 |
5 Mile Male 55 - 59 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 176 | David Kivell | M | 6: M | 57 | 1: M55-59 | Allegan | MI | 50:08.60 | 10:02 |
2 | 72625 | Michael Stolnicki | M | 8: M | 56 | 2: M55-59 | Auburn Hills | MI | 53:53.48 | 10:47 |
3 | 136 | Steve Douglas | M | 16: M | 57 | 3: M55-59 | Muskegon | MI | 1:02:42.46 | 12:32 |
4 | 1180 | Brian Vandermolen | M | 25: M | 57 | 4: M55-59 | Wayland | MI | 1:07:41.47 | 13:32 |
5 | 247 | Hans Jager | M | 26: M | 57 | 5: M55-59 | Hastings | MI | 1:08:28.57 | 13:42 |
6 | 138 | Gene Du Charme | M | 32: M | 56 | 6: M55-59 | Grand Rapids | MI | 1:15:00.96 | 15:00 |
7 | 201 | James Myers | M | 43: M | 59 | 7: M55-59 | Kalamazoo | MI | 1:34:30.85 | 18:54 |
8 | 231 | Adam Suber | M | 45: M | 57 | 8: M55-59 | Ann Arbor | MI | 1:36:20.36 | 19:16 |
5 Mile Male 60 - 64 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 220 | Tom Schafer | M | 11: M | 61 | 1: M60-64 | Ionia | MI | 56:22.90 | 11:17 |
2 | 255 | Jerry Zawacki | M | 13: M | 63 | 2: M60-64 | Orleans | MI | 58:45.65 | 11:45 |
3 | 163 | Jim Hoeksema | M | 44: M | 62 | 3: M60-64 | Zeeland | MI | 1:34:43.93 | 18:57 |
4 | 257 | Greg Zummach | M | 47: M | 63 | 4: M60-64 | Vicksburg | MI | 1:47:14.85 | 21:27 |
5 Mile Male 65 - 69 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 191 | Frank Maston | M | 49: M | 69 | 1: M65-69 | Portage | MI | 2:11:29.28 | 26:18 |
5 Mile Male 70 - 99 Results
| | | | |
---|
Place | Bib | Name | Sex | Gender Place | Age | Age Place | City | State | Chip Time | Pace |
---|
1 | 124 | Dave Canute | M | 34: M | 72 | 1: M70-99 | Durand | MI | 1:20:51.05 | 16:10 |