Men: Top Finishers 15-19 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Women: Top Finishers 20-24 55-59
Off Road Age Group |
|||||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||||
Female Open Winners |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
10 | Mara Mueller | 161 | Hendersonville NC | 44 | F | 1 | 1 | 16:17.4 | 2:02HM | 2:28.9 | 2 | 1:32:03.4 | 9.13mph | 1:15.1 | 2 | 32:43.8 | 10:33/M | 2:24:48.8 | |
11 | Hope Ann Walsh | 188 | Winston Salem NC | 46 | F | 2 | 3 | 23:16.7 | 2:55HM | 1:36.8 | 1 | 1:26:59.4 | 9.66mph | 0:50.4 | 3 | 36:49.0 | 11:53/M | 2:29:32.4 | |
12 | Kaycee Beyer | 175 | Fletcher NC | 29 | F | 3 | 2 | 19:19.8 | 2:25HM | 3:20.9 | 3 | 1:33:37.0 | 8.97mph | 1:08.9 | 1 | 32:08.4 | 10:22/M | 2:29:35.2 | |
Top | |||||||||||||||||||
Female 20 to 24 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
18 | Erin Kalb | 158 | Winston Salem NC | 23 | F | 1 | 1 | 17:20.2 | 2:10HM | 3:10.4 | 1 | 1:45:39.3 | 7.95mph | 1:29.5 | 1 | 34:13.0 | 11:02/M | 2:41:52.6 | |
21 | Monica Elder | 168 | Lexington NC | 24 | F | 2 | 2 | 21:40.2 | 2:43HM | 2:26.5 | 2 | 1:58:53.0 | 7.07mph | 2 | 35:04.4 | 11:19/M | 2:58:04.2 | ||
Top | |||||||||||||||||||
Female 55 to 59 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
24 | Jennifer O'Brien | 190 | Ft Mitchell KY | 57 | F | 1 | 1 | 21:18.3 | 2:40HM | 1:36.3 | 1 | 2:25:55.6 | 5.76mph | 1:34.9 | 1 | 42:16.9 | 13:38/M | 3:32:42.2 | |
Top | |||||||||||||||||||
Male Open Winners |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
1 | Lars Johansson | 169 | High Point NC | 42 | M | 1 | 3 | 15:10.2 | 1:54HM | 1:27.7 | 1 | 1:13:00.9 | 11.5mph | 0:38.3 | 1 | 23:41.4 | 7:38/M | 1:53:58.7 | |
2 | Lee Greene | 176 | Stanley NC | 38 | M | 2 | 1 | 13:52.5 | 1:44HM | 1:15.7 | 3 | 1:21:32.0 | 10.3mph | 0:54.4 | 2 | 27:44.6 | 8:57/M | 2:05:19.4 | |
3 | Scott Wells | 171 | Holly Springs NC | 47 | M | 3 | 2 | 14:43.5 | 1:50HM | 2:00.9 | 2 | 1:19:58.6 | 10.5mph | 0:50.5 | 3 | 28:53.2 | 9:19/M | 2:06:26.9 | |
Top | |||||||||||||||||||
Male 15 to 19 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
13 | Greg Potter | 157 | Stokesdale NC | 17 | M | 1 | 1 | 17:40.8 | 2:13HM | 1:24.4 | 1 | 1:35:47.6 | 8.77mph | 1:16.8 | 1 | 33:42.1 | 10:52/M | 2:29:51.9 | |
Top | |||||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
16 | Tommy Lamonte | 174 | High Point NC | 29 | M | 1 | 1 | 17:18.9 | 2:10HM | 3:26.3 | 1 | 1:40:08.6 | 8.39mph | 1:00.4 | 1 | 34:18.4 | 11:04/M | 2:36:12.8 | |
23 | Zachary McGinnis | 159 | Charlotte NC | 25 | M | 2 | 2 | 18:59.1 | 2:22HM | 1:40.1 | 2 | 1:55:39.5 | 7.26mph | 0:57.7 | 2 | 51:18.4 | 16:33/M | 3:08:35.0 | |
Top | |||||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
9 | Robert Heim | 167 | Charlotte NC | 34 | M | 1 | 1 | 17:10.2 | 2:09HM | 1:35.8 | 1 | 1:33:16.0 | 9.01mph | 0:39.0 | 2 | 31:23.7 | 10:07/M | 2:24:04.9 | |
14 | Joseph Howard | 170 | Durham NC | 32 | M | 2 | 2 | 20:38.5 | 2:35HM | 2:27.8 | 2 | 1:38:00.1 | 8.57mph | 2:16.3 | 1 | 29:40.9 | 9:34/M | 2:33:03.8 | |
Top | |||||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
19 | Blake Perdue | 151 | Charlotte NC | 37 | M | 1 | 1 | 17:45.2 | 2:13HM | 3:14.5 | 1 | 1:50:33.7 | 7.60mph | 1:31.4 | 1 | 42:23.4 | 13:40/M | 2:55:28.4 | |
Top | |||||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
4 | Aaron Cummings | 153 | Summerfield NC | 44 | M | 1 | 2 | 16:26.3 | 2:03HM | 2:00.1 | 2 | 1:25:43.8 | 9.80mph | 1:33.8 | 1 | 28:53.1 | 9:19/M | 2:14:37.3 | |
8 | Damien Rodulfo | 156 | Summerfield NC | 41 | M | 2 | 4 | 23:52.3 | 2:59HM | 3:03.4 | 1 | 1:19:54.6 | 10.5mph | 1:29.3 | 2 | 32:48.4 | 10:35/M | 2:21:08.2 | |
15 | Johan Nordmark | 166 | Kernersville NC | 44 | M | 3 | 3 | 20:21.0 | 2:33HM | 3:18.4 | 3 | 1:30:51.4 | 9.25mph | 1:36.7 | 4 | 38:19.6 | 12:22/M | 2:34:27.2 | |
17 | Chris Xistris | 162 | Waxhaw NC | 42 | M | 4 | 1 | 12:58.5 | 1:37HM | 3:38.8 | 4 | 1:42:16.1 | 8.21mph | 2:11.9 | 3 | 36:40.3 | 11:50/M | 2:37:45.8 | |
Top | |||||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
5 | Dan Girouard | 172 | Cary NC | 48 | M | 1 | 2 | 15:51.3 | 1:59HM | 2:26.7 | 2 | 1:25:45.5 | 9.80mph | 0:51.4 | 1 | 30:43.2 | 9:55/M | 2:15:38.2 | |
6 | Eric Peterson | 160 | Greensboro NC | 48 | M | 2 | 4 | 22:25.9 | 2:48HM | 1:28.9 | 1 | 1:20:51.4 | 10.4mph | 0:55.2 | 2 | 32:33.6 | 10:30/M | 2:18:15.2 | |
20 | Shawn Wussow | 165 | Spring Lake NC | 45 | M | 3 | 3 | 16:31.2 | 2:04HM | 1:52.1 | 3 | 1:58:07.4 | 7.11mph | 1:26.3 | 3 | 40:01.9 | 12:55/M | 2:57:59.1 | |
22 | Jeff Zillmer | 173 | Cary NC | 49 | M | 4 | 1 | 15:50.1 | 1:59HM | 3:32.5 | 4 | 1:59:31.3 | 7.03mph | 4 | 45:42.2 | 14:45/M | 3:03:40.1 | ||
Top | |||||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
7 | David Duguid | 178 | Cary NC | 53 | M | 1 | 1 | 15:09.6 | 1:54HM | 1:57.6 | 1 | 1:28:07.5 | 9.53mph | 1:10.2 | 1 | 33:04.9 | 10:40/M | 2:19:30.0 | |
25 | Greg Hodges | 152 | Charlotte NC | 52 | M | 2 | 2 | 32:41.8 | 4:05HM | 5:43.2 | 2 | 3:21:15.7 | 64:55/M | 3:59:40.8 |