Men: Top Finishers 20-24 25-29 30-34 35-39 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Women: Top Finishers 20-24 35-39 40-44 45-49 50-54
Duathlon Age Group |
||||||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
5 | Kelsey Brinkley | 222 | Raleigh NC | 29 | F | 1 | 1 | 13:40.8 | 6:50/M | 1 | 0:55.9 | 2 | 41:32.7 | 18.1mph | 0:50.6 | 1 | 25:35.7 | 7:52/M | 1:22:35.9 | |
9 | Beth Warren | 192 | Browns Summit NC | 52 | F | 2 | 3 | 14:54.6 | 7:27/M | 3 | 1:08.1 | 1 | 40:33.0 | 18.5mph | 1:21.2 | 2 | 26:39.3 | 8:12/M | 1:24:36.4 | |
10 | Cheryl Boylan | 223 | Cary NC | 47 | F | 3 | 2 | 14:47.5 | 7:24/M | 2 | 1:01.3 | 3 | 44:01.8 | 17.0mph | 1:08.7 | 3 | 26:54.6 | 8:17/M | 1:27:54.2 | |
Top | ||||||||||||||||||||
Female 20 to 24 |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
27 | Kendall Lemmert | 211 | La Plata MD | 23 | F | 1 | 1 | 19:40.8 | 9:50/M | 1 | 0:58.3 | 1 | 52:48.7 | 14.2mph | 1:15.2 | 1 | 40:51.7 | 12:34/M | 1:55:34.9 | |
Top | ||||||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
12 | Katrin Deil | 200 | Greensboro NC | 38 | F | 1 | 1 | 13:39.8 | 6:50/M | 1 | 0:38.9 | 2 | 45:48.3 | 16.4mph | 0:40.6 | 2 | 28:49.9 | 8:52/M | 1:29:37.7 | |
17 | Sarah Rolfe | 193 | Polkton NC | 35 | F | 2 | 3 | 17:07.2 | 8:34/M | 2 | 1:01.3 | 1 | 39:36.7 | 18.9mph | 1:16.7 | 3 | 32:50.0 | 10:06/M | 1:31:52.1 | |
18 | Amber Wirth | 207 | Charlotte NC | 36 | F | 3 | 2 | 15:50.5 | 7:55/M | 3 | 1:31.6 | 3 | 46:08.7 | 16.3mph | 1:52.8 | 1 | 28:02.9 | 8:38/M | 1:33:26.7 | |
Top | ||||||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
22 | Tracy Wesley | 224 | Kernersville NC | 41 | F | 1 | 1 | 16:38.0 | 8:19/M | 1 | 0:53.0 | 2 | 49:29.1 | 15.2mph | 1:29.6 | 1 | 30:55.1 | 9:31/M | 1:39:25.0 | |
26 | Louisa Newman | 220 | Greensboro NC | 44 | F | 2 | 2 | 20:16.2 | 10:08/M | 2 | 1:52.1 | 1 | 47:51.0 | 15.7mph | 1:49.6 | 2 | 39:20.7 | 12:06/M | 1:51:09.9 | |
Top | ||||||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
16 | Jessica Phipps | 208 | Davidson NC | 47 | F | 1 | 2 | 16:24.2 | 8:12/M | 1 | 1:01.3 | 2 | 42:28.9 | 17.7mph | 0:53.8 | 1 | 30:51.5 | 9:30/M | 1:31:40.0 | |
20 | Cathy Gee | 216 | Dry Fork VA | 46 | F | 2 | 1 | 15:37.3 | 7:49/M | 3 | 1:31.1 | 3 | 47:22.6 | 15.8mph | 1:32.8 | 2 | 31:25.5 | 9:40/M | 1:37:29.4 | |
25 | Kerri Richardson | 199 | Greensboro NC | 46 | F | 3 | 3 | 20:45.5 | 10:23/M | 2 | 1:09.3 | 1 | 39:00.9 | 19.2mph | 1:09.6 | 3 | 46:36.9 | 14:20/M | 1:48:42.5 | |
Top | ||||||||||||||||||||
Female 50 to 54 |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
28 | Tammy Toliver | 201 | Jamestown NC | 54 | F | 1 | 1 | 19:53.1 | 9:57/M | 1 | 1:20.9 | 1 | 58:37.4 | 12.8mph | 1:31.9 | 1 | 40:13.5 | 12:22/M | 2:01:36.9 | |
Top | ||||||||||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
1 | Nathan Deck | 205 | La Grange NC | 27 | M | 1 | 2 | 13:36.8 | 6:48/M | 1 | 0:32.3 | 1 | 33:43.4 | 22.2mph | 0:31.3 | 2 | 24:37.1 | 7:34/M | 1:13:01.1 | |
2 | Eddie Weeks | 210 | Kernersville NC | 29 | M | 2 | 3 | 14:31.5 | 7:16/M | 2 | 0:46.5 | 2 | 36:39.2 | 20.5mph | 0:49.7 | 1 | 24:15.3 | 7:28/M | 1:17:02.3 | |
3 | Damien Rodulfo | 5518 | Summerfield NC | 40 | M | 3 | 1 | 11:26.8 | 5:43/M | 3 | 1:07.5 | 3 | 37:54.7 | 19.8mph | 1:11.1 | 3 | 27:08.2 | 8:21/M | 1:18:48.5 | |
Top | ||||||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
15 | Noah Jones | 204 | Summerfield NC | 20 | M | 1 | 1 | 16:19.4 | 8:10/M | 1 | 0:28.0 | 1 | 38:48.0 | 19.3mph | 0:45.9 | 1 | 35:16.5 | 10:51/M | 1:31:38.1 | |
Top | ||||||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
4 | Andrew Froy | 213 | Belews Creek NC | 28 | M | 1 | 1 | 14:52.5 | 7:26/M | 3 | 1:13.4 | 1 | 37:58.3 | 19.8mph | 0:57.4 | 1 | 27:19.4 | 8:24/M | 1:22:21.1 | |
21 | Andrew Evans | 209 | Raleigh NC | 27 | M | 2 | 3 | 16:52.0 | 8:26/M | 2 | 1:10.1 | 2 | 43:23.9 | 17.3mph | 1:10.5 | 3 | 35:17.4 | 10:51/M | 1:37:54.1 | |
23 | Halil Dalipi | 202 | Christiansburg VA | 27 | M | 3 | 2 | 15:35.7 | 7:48/M | 1 | 0:25.2 | 3 | 48:19.4 | 15.5mph | 0:25.7 | 2 | 34:49.3 | 10:43/M | 1:39:35.5 | |
Top | ||||||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
8 | Shyam Nambiar | 221 | Mebane NC | 30 | M | 1 | 1 | 15:10.9 | 7:35/M | 1 | 0:52.3 | 1 | 39:16.6 | 19.1mph | 0:39.5 | 1 | 27:27.0 | 8:27/M | 1:23:26.3 | |
Top | ||||||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
11 | Winston Davis | 203 | Chatham VA | 38 | M | 1 | 1 | 14:20.1 | 7:10/M | 1 | 0:48.0 | 1 | 42:33.5 | 17.6mph | 1:08.3 | 1 | 30:29.2 | 9:23/M | 1:29:19.2 | |
29 | Bechara Rahbani | 194 | Spring Lake NC | 35 | M | 2 | 2 | 21:02.9 | 10:31/M | 3 | 3:03.4 | 2 | 56:57.9 | 13.2mph | 1:55.6 | 2 | 39:35.7 | 12:11/M | 2:02:35.6 | |
31 | Ferris Spence | 197 | Durham NC | 37 | M | 3 | 3 | 24:23.6 | 12:12/M | 2 | 1:34.7 | 3 | 57:22.2 | 13.1mph | 2:13.9 | 3 | 53:03.5 | 16:19/M | 2:18:38.0 | |
Top | ||||||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
6 | John Fox | 219 | Cary NC | 50 | M | 1 | 1 | 14:46.7 | 7:23/M | 1 | 0:52.7 | 1 | 37:10.5 | 20.2mph | 0:35.8 | 1 | 29:32.2 | 9:05/M | 1:22:58.1 | |
Top | ||||||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
24 | Jerome Spriggs | 195 | Spartanburg SC | 55 | M | 1 | 1 | 18:44.6 | 9:22/M | 1 | 1:57.5 | 1 | 46:28.0 | 16.1mph | 2:14.8 | 1 | 38:49.7 | 11:57/M | 1:48:14.8 | |
Top | ||||||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
13 | Randall Bechtolt | 218 | Raleigh NC | 61 | M | 1 | 1 | 16:14.7 | 8:07/M | 1 | 0:25.1 | 2 | 39:44.3 | 18.9mph | 0:25.8 | 1 | 34:11.3 | 10:31/M | 1:31:01.3 | |
19 | Joe Gwynn | 214 | Danville VA | 64 | M | 2 | 2 | 19:10.0 | 9:35/M | 2 | 1:12.6 | 1 | 38:36.7 | 19.4mph | 1:16.0 | 2 | 36:40.8 | 11:17/M | 1:36:56.3 | |
30 | Michael Thompson | 196 | Raleigh NC | 61 | M | 3 | 3 | 24:19.6 | 12:10/M | 3 | 1:26.4 | 3 | 57:37.0 | 13.0mph | 2:11.0 | 3 | 52:54.7 | 16:17/M | 2:18:28.9 | |
Top | ||||||||||||||||||||
Male 65 to 69 |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
14 | Alan Warren | 191 | Browns Summit NC | 65 | M | 1 | 1 | 17:41.7 | 8:51/M | 1 | 1:18.7 | 1 | 38:17.2 | 19.6mph | 1:11.2 | 1 | 32:47.4 | 10:05/M | 1:31:16.4 | |
Top | ||||||||||||||||||||
Male 70 and Over |
||||||||||||||||||||
Bib | ------------ Run 1 ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run 2 ------------ | |||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Gun Time | |
7 | Finn Hassing | 206 | Hickory NC | 74 | M | 1 | 1 | 15:32.0 | 7:46/M | 1 | 0:33.2 | 1 | 39:45.2 | 18.9mph | 0:33.1 | 1 | 26:41.2 | 8:13/M | 1:23:05.0 |