Men: Top Finishers 1-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Women: Top Finishers 1-14 15-19 25-29 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Age Group |
|||||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||||
Female Open Winners |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
10 | Alexandra Hammouri | 6182 | Greensboro NC | 33 | F | 1 | 1 | 3:43.6 | 1:52HM | 1 | 0:20.7 | 1 | 28:34.3 | 21.0MPH | 0:29.3 | 1 | 15:20.5 | 7:40/M | 48:28.5 |
Top | |||||||||||||||||||
Female Masters Winners |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
17 | Cary Maycock | 6102 | Greensboro NC | 49 | F | 1 | 1 | 3:45.7 | 1:53HM | 1 | 0:46.8 | 1 | 32:07.0 | 18.7MPH | 0:39.5 | 1 | 17:44.9 | 8:52/M | 55:04.0 |
Top | |||||||||||||||||||
Female 14 and Under |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
42 | Jacqueline Inscho | 6184 | Kernersville NC | 14 | F | 1 | 1 | 4:08.3 | 2:04HM | 1 | 0:18.6 | 1 | 37:40.1 | 15.9MPH | 0:39.8 | 2 | 25:23.0 | 12:42/M | 1:08:10.0 |
63 | Grace Haviland | 6139 | Greensboro NC | 9 | F | 2 | 2 | 5:12.1 | 2:36HM | 2 | 1:56.7 | 2 | 57:54.4 | 10.4MPH | 1:51.7 | 1 | 22:45.5 | 11:23/M | 1:29:40.5 |
Top | |||||||||||||||||||
Female 15 to 19 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
13 | Olivia Romine | 6104 | Greensboro NC | 17 | F | 1 | 1 | 3:47.9 | 1:54HM | 1 | 0:24.8 | 1 | 32:07.6 | 18.7MPH | 0:22.9 | 1 | 14:47.9 | 7:24/M | 51:31.2 |
25 | Sophia Alexander | 6121 | Cambridge MA | 15 | F | 2 | 2 | 4:27.7 | 2:14HM | 2 | 0:34.9 | 2 | 36:32.5 | 16.4MPH | 0:14.2 | 2 | 16:29.7 | 8:15/M | 58:19.1 |
Top | |||||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
50 | Jessi Parker | 6155 | Greensboro NC | 27 | F | 1 | 1 | 6:24.0 | 3:12HM | 1 | 1:36.5 | 1 | 45:43.6 | 13.1MPH | 1:05.3 | 1 | 17:52.1 | 8:56/M | 1:12:41.8 |
Top | |||||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
48 | Katie Smith | 6129 | Greensboro NC | 38 | F | 1 | 1 | 5:13.3 | 2:37HM | 4 | 3:18.3 | 2 | 42:23.8 | 14.2MPH | 0:50.4 | 1 | 18:48.0 | 9:24/M | 1:10:34.0 |
53 | Annie Zeller | 6154 | Greensboro NC | 35 | F | 2 | 2 | 6:06.7 | 3:03HM | 5 | 3:28.4 | 1 | 40:19.3 | 14.9MPH | 1:22.4 | 2 | 23:00.2 | 11:30/M | 1:14:17.2 |
64 | Crystal Osborne | 6160 | Mc Leansville NC | 35 | F | 3 | 3 | 7:27.3 | 3:44HM | 3 | 2:57.8 | 4 | 52:18.8 | 11.5MPH | 1:07.4 | 3 | 26:40.0 | 13:20/M | 1:30:31.5 |
66 | Carrie McDonald | 6161 | Oak Ridge NC | 37 | F | 4 | 4 | 7:58.4 | 3:59HM | 1 | 2:18.2 | 3 | 52:14.5 | 11.5MPH | 1:11.5 | 5 | 27:18.4 | 13:39/M | 1:31:01.2 |
68 | Kristen Massey | 6175 | Greensboro NC | 35 | F | 5 | 5 | 8:18.0 | 4:09HM | 2 | 2:40.8 | 5 | 57:47.9 | 10.4MPH | 0:26.5 | 4 | 26:51.0 | 13:26/M | 1:36:04.4 |
Top | |||||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
20 | Julie Haviland | 6126 | Greensboro NC | 42 | F | 1 | 3 | 5:25.9 | 2:43HM | 3 | 0:46.8 | 2 | 31:39.2 | 19.0MPH | 0:43.6 | 1 | 17:26.5 | 8:43/M | 56:02.2 |
22 | Heather Colleran | 6107 | Greensboro NC | 41 | F | 2 | 1 | 4:13.7 | 2:07HM | 2 | 0:40.4 | 4 | 34:07.0 | 17.6MPH | 0:50.0 | 2 | 17:33.7 | 8:47/M | 57:24.9 |
24 | Hope Ann Walsh | 6125 | Winston Salem NC | 44 | F | 3 | 4 | 5:53.2 | 2:57HM | 1 | 0:34.9 | 1 | 31:28.6 | 19.1MPH | 0:48.3 | 3 | 19:24.2 | 9:42/M | 58:09.4 |
31 | Neala Jones | 6131 | Summerfield NC | 43 | F | 4 | 2 | 4:52.7 | 2:26HM | 4 | 1:04.9 | 3 | 34:05.3 | 17.6MPH | 1:09.0 | 4 | 19:55.5 | 9:58/M | 1:01:07.5 |
52 | Dana Glover | 6152 | High Point NC | 42 | F | 5 | 5 | 6:52.1 | 3:26HM | 5 | 3:07.8 | 5 | 42:25.4 | 14.1MPH | 1:24.3 | 5 | 20:27.0 | 10:14/M | 1:14:16.8 |
Top | |||||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
37 | Hollis Oberlies | 6130 | Greensboro NC | 47 | F | 1 | 1 | 5:03.9 | 2:32HM | 2 | 1:58.9 | 1 | 38:10.5 | 15.7MPH | 1:21.1 | 1 | 16:17.2 | 8:09/M | 1:02:51.9 |
57 | Sharon Wood | 6162 | Walnut Cove NC | 49 | F | 2 | 3 | 7:26.8 | 3:43HM | 1 | 1:40.9 | 2 | 46:06.2 | 13.0MPH | 0:53.0 | 3 | 21:23.7 | 10:42/M | 1:17:30.8 |
60 | Shannon Ratcliffe | 6172 | Greensboro NC | 45 | F | 3 | 2 | 7:08.0 | 3:34HM | 3 | 2:55.6 | 3 | 49:12.8 | 12.2MPH | 0:41.2 | 2 | 20:53.6 | 10:27/M | 1:20:51.4 |
Top | |||||||||||||||||||
Female 50 to 54 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
28 | Susan Hunger | 6124 | Greensboro NC | 52 | F | 1 | 1 | 4:50.4 | 2:25HM | 1 | 0:46.6 | 2 | 35:13.4 | 17.0MPH | 0:54.6 | 2 | 18:04.4 | 9:02/M | 59:49.6 |
29 | Beth Warren | 6151 | Browns Summit NC | 51 | F | 2 | 3 | 6:44.1 | 3:22HM | 4 | 1:20.8 | 1 | 34:41.6 | 17.3MPH | 0:42.4 | 1 | 16:32.1 | 8:16/M | 1:00:01.2 |
38 | Rosemary Corbett | 6157 | Greensboro NC | 54 | F | 3 | 2 | 6:37.2 | 3:19HM | 3 | 1:13.0 | 3 | 36:19.2 | 16.5MPH | 1:29.7 | 4 | 20:11.8 | 10:06/M | 1:05:51.0 |
46 | Shelly Fullwood | 6173 | Oak Ridge NC | 50 | F | 4 | 4 | 7:23.1 | 3:42HM | 2 | 1:12.3 | 4 | 40:45.7 | 14.7MPH | 1:08.2 | 3 | 18:39.8 | 9:20/M | 1:09:09.3 |
Top | |||||||||||||||||||
Female 55 to 59 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
41 | Anita Tharpe | 6135 | Roaring River NC | 58 | F | 1 | 2 | 6:09.4 | 3:05HM | 2 | 1:36.9 | 1 | 37:13.0 | 16.1MPH | 1:02.9 | 1 | 20:58.7 | 10:29/M | 1:07:01.1 |
51 | Barbara Farrell | 6156 | Summerfield NC | 56 | F | 2 | 3 | 6:52.4 | 3:26HM | 3 | 2:31.2 | 2 | 40:38.1 | 14.8MPH | 0:47.5 | 2 | 22:42.8 | 11:21/M | 1:13:32.1 |
58 | Jane Koenig | 6144 | Summerfield NC | 55 | F | 3 | 1 | 5:48.2 | 2:54HM | 1 | 1:13.6 | 3 | 46:05.1 | 13.0MPH | 0:24.6 | 3 | 24:33.6 | 12:17/M | 1:18:05.3 |
Top | |||||||||||||||||||
Female 60 to 64 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
61 | Sara Massey | 6174 | Greensboro NC | 60 | F | 1 | 1 | 8:01.3 | 4:01HM | 1 | 2:03.3 | 1 | 48:04.8 | 12.5MPH | 0:31.1 | 1 | 24:45.4 | 12:23/M | 1:23:26.2 |
Top | |||||||||||||||||||
Male Open Winners |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
1 | Glenn Cook | 6109 | Greensboro NC | 49 | M | 1 | 1 | 3:50.1 | 1:55HM | 1 | 0:18.8 | 1 | 25:33.5 | 23.5MPH | 0:27.7 | 1 | 13:19.8 | 6:40/M | 43:30.1 |
Top | |||||||||||||||||||
Male Masters Winners |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
2 | David Gile | 6112 | Greensboro NC | 49 | M | 1 | 1 | 4:25.7 | 2:13HM | 1 | 0:20.3 | 1 | 26:54.8 | 22.3MPH | 0:27.4 | 1 | 13:15.0 | 6:38/M | 45:23.4 |
Top | |||||||||||||||||||
Male 14 and Under |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
7 | William Alexander | 6110 | Chapel Hill NC | 13 | M | 1 | 1 | 3:46.1 | 1:53HM | 3 | 0:19.8 | 1 | 28:37.2 | 21.0MPH | 0:31.9 | 1 | 14:07.9 | 7:04/M | 47:23.0 |
18 | Sterling Sharpe | 6106 | Greensboro NC | 12 | M | 2 | 2 | 3:49.4 | 1:55HM | 1 | 0:18.5 | 2 | 34:47.2 | 17.2MPH | 0:31.6 | 2 | 16:01.9 | 8:01/M | 55:28.9 |
19 | Jake Adler | 6114 | Jamestown NC | 11 | M | 3 | 3 | 4:09.3 | 2:05HM | 2 | 0:18.5 | 3 | 34:51.2 | 17.2MPH | 0:27.0 | 3 | 16:08.9 | 8:04/M | 55:55.2 |
67 | James Haviland | 6127 | Greensboro NC | 11 | M | 4 | 4 | 6:08.9 | 3:04HM | 4 | 1:50.8 | 4 | 55:49.3 | 10.7MPH | 0:57.7 | 4 | 27:42.8 | 13:51/M | 1:32:29.6 |
Top | |||||||||||||||||||
Male 15 to 19 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
6 | Sean Zaidi | 6103 | Kernersville NC | 17 | M | 1 | 2 | 3:36.4 | 1:48HM | 2 | 0:20.4 | 2 | 29:22.7 | 20.4MPH | 0:34.0 | 1 | 12:53.2 | 6:27/M | 46:46.9 |
8 | Ej McGinniss | 6101 | Browns Summit NC | 18 | M | 2 | 1 | 3:24.5 | 1:42HM | 1 | 0:17.1 | 1 | 29:12.7 | 20.5MPH | 0:21.6 | 2 | 14:51.7 | 7:26/M | 48:07.8 |
Top | |||||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
43 | Christopher Brown | 6169 | Taylorsville NC | 24 | M | 1 | 1 | 6:07.4 | 3:04HM | 1 | 2:13.3 | 1 | 39:25.2 | 15.2MPH | 0:21.2 | 1 | 20:17.9 | 10:09/M | 1:08:25.2 |
Top | |||||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
40 | Brendan Frosheiser | 6165 | Greensboro NC | 25 | M | 1 | 1 | 7:10.2 | 3:35HM | 1 | 1:11.7 | 1 | 37:52.2 | 15.8MPH | 1:14.9 | 1 | 19:14.0 | 9:37/M | 1:06:43.1 |
Top | |||||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
14 | Collin Runyon | 6116 | Greensboro NC | 31 | M | 1 | 1 | 4:16.3 | 2:08HM | 1 | 0:48.7 | 1 | 30:05.4 | 19.9MPH | 0:55.8 | 1 | 16:46.2 | 8:23/M | 52:52.5 |
Top | |||||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
35 | Jason Nance | 6123 | Archdale NC | 36 | M | 1 | 1 | 5:04.9 | 2:32HM | 1 | 0:41.4 | 2 | 33:32.0 | 17.9MPH | 1:28.2 | 1 | 21:50.8 | 10:55/M | 1:02:37.5 |
36 | Matthew Stuart | 6136 | Greensboro NC | 36 | M | 2 | 2 | 5:52.7 | 2:56HM | 2 | 1:39.7 | 1 | 32:03.7 | 18.7MPH | 1:17.4 | 2 | 21:57.1 | 10:59/M | 1:02:50.8 |
Top | |||||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
4 | Jeremy Yoemans | 6183 | Thomasville NC | 40 | M | 1 | 1 | 3:48.5 | 1:54HM | 3 | 0:38.2 | 1 | 26:42.2 | 22.5MPH | 0:22.9 | 3 | 14:59.3 | 7:30/M | 46:31.3 |
5 | Kenneth Harttgen | 6111 | Greensboro NC | 41 | M | 2 | 2 | 4:01.5 | 2:01HM | 1 | 0:20.5 | 2 | 27:32.5 | 21.8MPH | 0:28.1 | 1 | 14:20.7 | 7:10/M | 46:43.4 |
9 | Simon Cloutier | 6180 | Greensboro NC | 41 | M | 3 | 3 | 4:16.3 | 2:08HM | 2 | 0:32.5 | 3 | 28:11.3 | 21.3MPH | 0:31.4 | 2 | 14:48.9 | 7:24/M | 48:20.5 |
23 | Eric Revell | 6132 | Greensboro NC | 41 | M | 4 | 4 | 4:52.7 | 2:26HM | 4 | 1:16.8 | 4 | 34:26.1 | 17.4MPH | 0:48.6 | 5 | 16:12.7 | 8:06/M | 57:37.0 |
32 | Kevin Pojman | 6164 | High Point NC | 44 | M | 5 | 6 | 5:56.8 | 2:58HM | 8 | 2:56.4 | 5 | 36:11.4 | 16.6MPH | 0:28.0 | 4 | 15:52.7 | 7:56/M | 1:01:25.5 |
45 | Eoin Colleran | 6141 | Greensboro NC | 43 | M | 6 | 5 | 5:17.9 | 2:39HM | 5 | 2:11.3 | 6 | 41:07.7 | 14.6MPH | 1:06.5 | 6 | 18:52.7 | 9:26/M | 1:08:36.3 |
55 | Dewayne Steele | 6167 | Greensboro NC | 44 | M | 7 | 8 | 8:32.5 | 4:16HM | 7 | 2:14.6 | 7 | 44:19.9 | 13.5MPH | 0:27.7 | 7 | 19:49.4 | 9:55/M | 1:15:24.3 |
65 | Grant Haviland | 6138 | Greensboro NC | 43 | M | 8 | 7 | 6:11.4 | 3:06HM | 6 | 2:12.8 | 8 | 57:36.2 | 10.4MPH | 1:54.5 | 8 | 22:44.4 | 11:22/M | 1:30:39.5 |
Top | |||||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
21 | Allen Sharpe | 6117 | Greensboro NC | 48 | M | 1 | 1 | 4:34.2 | 2:17HM | 1 | 0:23.5 | 1 | 33:33.0 | 17.9MPH | 0:27.8 | 1 | 18:05.5 | 9:03/M | 57:04.1 |
47 | David Henson | 6181 | Jamestown NC | 45 | M | 2 | 2 | 4:42.8 | 2:21HM | 2 | 1:55.8 | 2 | 36:44.2 | 16.3MPH | 1:28.8 | 4 | 25:19.1 | 12:40/M | 1:10:10.9 |
49 | Wence Dusek | 6133 | High Point NC | 46 | M | 3 | 3 | 4:44.8 | 2:22HM | 4 | 3:37.3 | 3 | 37:28.9 | 16.0MPH | 1:24.1 | 2 | 23:37.9 | 11:49/M | 1:10:53.0 |
59 | Randy Wood | 6170 | Walnut Cove NC | 49 | M | 4 | 4 | 7:51.8 | 3:56HM | 3 | 2:51.6 | 4 | 44:20.7 | 13.5MPH | 0:30.9 | 3 | 24:08.8 | 12:04/M | 1:19:44.0 |
Top | |||||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
3 | Marcus Alexander | 6122 | Cambridge MA | 52 | M | 1 | 4 | 4:47.0 | 2:24HM | 4 | 0:29.6 | 1 | 27:08.9 | 22.1MPH | 0:18.3 | 1 | 13:41.0 | 6:51/M | 46:25.1 |
11 | Don White | 6105 | Apex NC | 54 | M | 2 | 1 | 3:58.6 | 1:59HM | 3 | 0:23.6 | 2 | 28:48.1 | 20.8MPH | 0:22.3 | 2 | 15:07.3 | 7:34/M | 48:40.1 |
16 | Gregg Adler | 6119 | Jamestown NC | 52 | M | 3 | 2 | 4:16.4 | 2:08HM | 2 | 0:22.7 | 3 | 32:43.4 | 18.3MPH | 0:33.4 | 3 | 15:44.0 | 7:52/M | 53:40.1 |
26 | Dan Golwyn | 6176 | 54 | M | 4 | 3 | 4:38.5 | 2:19HM | 5 | 1:10.1 | 4 | 33:23.9 | 18.0MPH | 0:51.3 | 4 | 19:23.9 | 9:42/M | 59:27.8 | |
39 | Tyronne Townsend | 6148 | Trinity NC | 50 | M | 5 | 5 | 5:24.0 | 2:42HM | 6 | 1:15.3 | 5 | 35:53.6 | 16.7MPH | 0:34.2 | 5 | 22:47.8 | 11:24/M | 1:05:55.1 |
54 | Randy Bevan | 6158 | Trinity NC | 54 | M | 6 | 6 | 7:34.1 | 3:47HM | 7 | 1:24.6 | 6 | 37:06.4 | 16.2MPH | 1:17.4 | 6 | 27:33.5 | 13:47/M | 1:14:56.1 |
Top | |||||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
12 | Mark Nardone | 6147 | Glenelg MD | 55 | M | 1 | 2 | 5:22.2 | 2:41HM | 1 | 0:30.5 | 1 | 29:02.1 | 20.7MPH | 0:53.6 | 1 | 14:59.6 | 7:30/M | 50:48.1 |
15 | Joel Maycock | 6108 | Greensboro NC | 55 | M | 2 | 1 | 4:07.9 | 2:04HM | 2 | 0:51.4 | 2 | 30:27.9 | 19.7MPH | 1:06.5 | 2 | 16:57.7 | 8:29/M | 53:31.6 |
33 | Paul Lucha | 6153 | Salisbury NC | 59 | M | 3 | 4 | 6:07.9 | 3:04HM | 4 | 1:12.1 | 3 | 33:40.4 | 17.8MPH | 1:26.5 | 3 | 19:03.1 | 9:32/M | 1:01:30.2 |
34 | Dennis Hughes | 6150 | Archdale NC | 56 | M | 4 | 3 | 5:54.3 | 2:57HM | 3 | 1:11.6 | 4 | 34:20.6 | 17.5MPH | 1:05.3 | 4 | 19:30.1 | 9:45/M | 1:02:02.0 |
62 | Kevin Murray | 6142 | Greensboro NC | 59 | M | 5 | 5 | 7:57.1 | 3:59HM | 5 | 2:50.8 | 5 | 46:35.0 | 12.9MPH | 1:24.7 | 5 | 28:22.1 | 14:11/M | 1:27:09.9 |
Top | |||||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
30 | Alan Warren | 6145 | Browns Summit NC | 64 | M | 1 | 1 | 5:23.6 | 2:42HM | 1 | 1:44.1 | 1 | 32:55.9 | 18.2MPH | 0:55.5 | 1 | 19:25.7 | 9:43/M | 1:00:24.9 |
Top | |||||||||||||||||||
Male 65 to 69 |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
44 | Andre Vonsiatsky | 6137 | Clemmons NC | 67 | M | 1 | 1 | 5:40.9 | 2:50HM | 1 | 0:53.8 | 1 | 37:31.1 | 16.0MPH | 1:09.9 | 1 | 23:12.2 | 11:36/M | 1:08:28.0 |
56 | Bill McKenzie | 6128 | High Point NC | 68 | M | 2 | 2 | 5:55.0 | 2:58HM | 2 | 1:11.5 | 2 | 38:36.3 | 15.5MPH | 1:32.7 | 2 | 28:39.1 | 14:20/M | 1:15:54.7 |
Top | |||||||||||||||||||
Male 70 and Over |
|||||||||||||||||||
Bib | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Run ------------ | ||||||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | AG Place | Rank | Time | Pace | Rank | Time | Rank | Time | Pace | Time | Rank | Time | Pace | Finish Time |
27 | Finn Hassing | 6149 | Hickory NC | 73 | M | 1 | 1 | 6:06.5 | 3:03HM | 1 | 1:12.3 | 1 | 33:54.6 | 17.7MPH | 1:30.5 | 1 | 16:56.5 | 8:28/M | 59:40.6 |