Men: Top Finishers 1-14 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
Women: Top Finishers 1-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Age Group |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
3 | Alexandra Hammouri | 3768 | Greensboro NC | 33 | F | ***** | 3:26.7 | ***** | 0:50.7 | ***** | 29:16.0 | ***** | 0:24.0 | ***** | 21:21.1 | 55:18.7 |
8 | Olivia Romine | 3770 | Greensboro NC | 17 | F | ***** | 3:31.2 | ***** | 1:39.6 | ***** | 31:37.0 | ***** | 0:32.4 | ***** | 20:47.7 | 58:08.1 |
9 | Jet Francis | 3777 | Matthews NC | 12 | F | ***** | 4:07.3 | ***** | 1:27.0 | ***** | 32:09.3 | ***** | 0:34.9 | ***** | 20:08.3 | 58:26.9 |
Top | ||||||||||||||||
Female 14 and Under |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
28 | Sydney Kiser | 3755 | Denver NC | 14 | F | 2 | 4:39.5 | 1 | 1:16.3 | 1 | 39:27.5 | 1 | 0:53.7 | 1 | 25:24.7 | 1:11:41.9 |
36 | Haley Joyce | 3791 | Pinnacle NC | 13 | F | 3 | 6:14.5 | 2 | 1:40.6 | 2 | 42:59.4 | 3 | 1:20.5 | 2 | 30:42.4 | 1:22:57.5 |
45 | Erika Limezs | 3832 | Valdese NC | 12 | F | 4 | 7:38.0 | 4 | 5:58.0 | 4 | 47:10.5 | 2 | 1:08.5 | 3 | 32:13.1 | 1:34:08.3 |
51 | Ava Mack | 3790 | Asheville NC | 12 | F | 1 | 4:20.6 | 3 | 2:52.6 | 3 | 46:54.9 | 4 | 1:37.7 | 4 | 44:34.9 | 1:40:20.9 |
Top | ||||||||||||||||
Female 15 to 19 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
11 | Ashtyn Smith | 3760 | Cornelius NC | 18 | F | 2 | 4:00.0 | 1 | 0:32.7 | 1 | 34:46.5 | 2 | 0:58.7 | 1 | 20:43.2 | 1:01:01.4 |
29 | Izzy Mack | 3763 | Asheville NC | 18 | F | 1 | 3:27.9 | 2 | 1:05.0 | 2 | 37:25.1 | 1 | 0:48.2 | 2 | 29:43.4 | 1:12:29.9 |
48 | Karigan Seagle | 3847 | Valdese NC | 15 | F | 3 | 6:55.8 | 3 | 1:53.6 | 3 | 51:48.7 | 3 | 1:34.9 | 3 | 35:27.7 | 1:37:40.9 |
Top | ||||||||||||||||
Female 20 to 24 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
14 | Olga Shokurova | 3784 | Charlotte NC | 20 | F | 1 | 4:03.8 | 1 | 0:45.1 | 1 | 34:53.9 | 1 | 0:49.5 | 1 | 22:09.5 | 1:02:42.0 |
Top | ||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
23 | Lauren Veal | 3783 | Winston Salem NC | 29 | F | 1 | 4:53.9 | 1 | 0:52.6 | 1 | 34:54.9 | 1 | 1:29.2 | 1 | 23:43.1 | 1:05:53.9 |
46 | Jean Wegger | 3788 | Jamestown NC | 27 | F | 2 | 6:23.5 | 3 | 2:30.0 | 2 | 49:52.7 | 3 | 2:34.3 | 2 | 34:50.3 | 1:36:11.0 |
47 | Michelle Shook | 3787 | Shelby NC | 28 | F | 3 | 6:42.5 | 2 | 2:24.8 | 3 | 50:16.5 | 2 | 2:12.8 | 3 | 34:55.6 | 1:36:32.4 |
Top | ||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
54 | Gary David | 3836 | Huntersville NC | 34 | F | 1 | 6:57.6 | 1 | 3:34.1 | 1 | 59:47.0 | 1 | 1:30.0 | 1 | 38:38.7 | 1:50:27.6 |
Top | ||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
33 | Emma Joyce | 3819 | Pinnacle NC | 37 | F | 1 | 6:57.6 | 2 | 1:16.6 | 1 | 37:32.9 | 2 | 1:29.6 | 2 | 29:06.8 | 1:16:23.8 |
35 | Sarah Pozos | 3840 | Pineville NC | 35 | F | 2 | 7:49.2 | 1 | 1:15.0 | 2 | 43:11.1 | 1 | 1:28.0 | 1 | 28:35.7 | 1:22:19.2 |
Top | ||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
18 | Heather Colleran | 3845 | Greensboro NC | 41 | F | 1 | 4:17.6 | 1 | 0:46.4 | 1 | 34:25.9 | 1 | 0:46.6 | 1 | 24:14.3 | 1:04:31.0 |
40 | Scarlet Easter | 3831 | Mount Airy NC | 41 | F | 3 | 10:25.1 | 3 | 1:56.4 | 2 | 41:06.9 | 3 | 2:04.4 | 2 | 28:08.7 | 1:23:41.8 |
55 | Flechia Priode | 3826 | Charlotte NC | 41 | F | 2 | 9:28.7 | 2 | 1:14.3 | 3 | 53:47.2 | 2 | 1:15.2 | 3 | 44:44.1 | 1:50:29.7 |
Top | ||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
43 | Tangela Nichols | 3830 | Raleigh NC | 48 | F | 1 | 12:01.0 | 1 | 0:58.7 | 1 | 43:16.2 | 1 | 0:40.6 | 1 | 31:48.9 | 1:28:45.5 |
Top | ||||||||||||||||
Female 50 to 54 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
42 | Ruth Albright | 3812 | Greenville SC | 53 | F | 1 | 6:05.7 | 1 | 2:15.0 | 1 | 40:42.8 | 1 | 1:25.2 | 1 | 37:50.6 | 1:28:19.5 |
Top | ||||||||||||||||
Female 55 to 59 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
34 | Anita Tharpe | 3813 | Roaring River NC | 58 | F | 1 | 8:15.7 | 2 | 1:30.4 | 1 | 37:01.6 | 2 | 1:37.7 | 1 | 31:24.2 | 1:19:49.8 |
53 | Angelia Wright | 3829 | Hickory NC | 55 | F | 2 | 11:11.8 | 1 | 1:23.8 | 2 | 52:37.8 | 1 | 1:35.4 | 2 | 42:34.5 | 1:49:23.6 |
Top | ||||||||||||||||
Female 60 to 64 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
26 | Dianne Allen | 3795 | Charlotte NC | 62 | F | 1 | 5:20.6 | 1 | 1:13.9 | 1 | 37:01.6 | 1 | 0:29.2 | 1 | 26:07.1 | 1:10:12.5 |
52 | Karen Gray | 3837 | Huntersville NC | 62 | F | 2 | 6:28.2 | 2 | 3:49.3 | 2 | 1:00:05.4 | 2 | 1:06.5 | 2 | 36:43.6 | 1:48:13.1 |
Top | ||||||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
1 | Oliver Porter | 3758 | Asheville NC | 18 | M | ***** | 3:44.1 | ***** | 0:30.0 | ***** | 27:56.9 | ***** | 0:59.4 | ***** | 18:54.7 | 52:05.3 |
2 | Jeremy Yoemans | 3789 | Thomasville NC | 40 | M | ***** | 4:03.8 | ***** | 1:17.4 | ***** | 26:48.3 | ***** | 0:24.2 | ***** | 21:16.6 | 53:50.4 |
4 | John Smith | 3786 | Asheville NC | 45 | M | ***** | 4:05.2 | ***** | 1:22.0 | ***** | 29:51.6 | ***** | 1:09.4 | ***** | 20:15.7 | 56:44.1 |
Top | ||||||||||||||||
Male 14 and Under |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
6 | Connor Smith | 3756 | Asheville NC | 14 | M | 1 | 3:19.3 | 4 | 2:02.4 | 1 | 30:35.7 | 4 | 0:55.0 | 1 | 20:52.7 | 57:45.4 |
15 | Jake Adler | 3807 | Jamestown NC | 11 | M | 4 | 4:12.4 | 1 | 1:06.4 | 2 | 33:59.5 | 2 | 0:43.8 | 2 | 23:30.2 | 1:03:32.4 |
19 | James Snyder | 3767 | Statesville NC | 14 | M | 2 | 3:37.8 | 2 | 1:22.0 | 3 | 34:50.6 | 3 | 0:45.9 | 3 | 24:15.2 | 1:04:51.6 |
25 | Tj Spokas | 3766 | Concord NC | 12 | M | 3 | 3:40.2 | 3 | 1:26.1 | 4 | 37:46.4 | 1 | 0:38.2 | 4 | 25:50.7 | 1:09:21.7 |
Top | ||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
5 | Sayrd Price | 3808 | Winston Salem NC | 33 | M | 1 | 4:31.1 | 3 | 0:54.7 | 1 | 29:38.5 | 2 | 0:48.9 | 2 | 21:37.3 | 57:30.6 |
10 | Josh Chester | 3842 | Morganton NC | 32 | M | 2 | 4:40.2 | 1 | 0:47.5 | 2 | 31:30.7 | 1 | 0:31.2 | 1 | 21:20.3 | 58:50.1 |
16 | Matthew Curtis | 3802 | Arden NC | 34 | M | 4 | 5:05.6 | 4 | 1:22.0 | 3 | 33:29.2 | 3 | 1:03.9 | 4 | 22:51.9 | 1:03:52.8 |
22 | Ian Johnson | 3793 | Arden NC | 34 | M | 3 | 5:02.2 | 5 | 1:26.4 | 4 | 35:39.1 | 5 | 1:21.9 | 3 | 22:23.4 | 1:05:53.0 |
31 | Giancarlo Pozos | 3841 | Pineville NC | 31 | M | 5 | 6:07.7 | 2 | 0:54.5 | 5 | 36:51.7 | 4 | 1:17.5 | 5 | 28:46.8 | 1:13:58.5 |
Top | ||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
17 | Anthony Vance | 3839 | Connellys Springs NC | 39 | M | 1 | 5:37.8 | 1 | 1:17.2 | 1 | 32:27.7 | 1 | 1:07.4 | 1 | 23:58.6 | 1:04:29.0 |
Top | ||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
20 | Charlie King | 3823 | Lincolnton NC | 41 | M | 2 | 6:02.7 | 1 | 1:11.2 | 1 | 33:57.7 | 1 | 1:06.8 | 1 | 22:41.8 | 1:05:00.4 |
37 | Eoin Colleran | 3844 | Greensboro NC | 43 | M | 1 | 5:54.2 | 3 | 2:51.4 | 2 | 43:08.6 | 2 | 1:13.2 | 2 | 30:27.2 | 1:23:34.8 |
49 | Greg Seagle | 3846 | Valdese NC | 40 | M | 3 | 7:11.1 | 2 | 1:58.0 | 3 | 51:35.3 | 3 | 1:32.0 | 3 | 35:44.2 | 1:38:00.9 |
Top | ||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
7 | Steve Mack | 3804 | Asheville NC | 45 | M | 1 | 4:38.9 | 1 | 0:46.7 | 1 | 31:12.0 | 1 | 0:46.0 | 1 | 20:42.8 | 58:06.7 |
32 | Bryan Duckworth | 3821 | Hickory NC | 47 | M | 2 | 6:16.4 | 2 | 1:39.9 | 2 | 37:23.6 | 3 | 1:25.7 | 2 | 28:45.5 | 1:15:31.3 |
44 | Santis Limezs | 3833 | Valdese NC | 47 | M | 3 | 7:18.8 | 4 | 5:55.8 | 4 | 47:10.2 | 2 | 1:10.6 | 3 | 32:13.5 | 1:33:49.2 |
50 | David Chaparro | 3838 | Charlotte NC | 46 | M | 4 | 10:46.2 | 3 | 1:50.8 | 3 | 46:35.0 | 4 | 2:39.4 | 4 | 37:47.1 | 1:39:38.7 |
Top | ||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
12 | Gregg Adler | 3806 | Jamestown NC | 52 | M | 1 | 4:32.3 | 2 | 1:04.9 | 1 | 32:09.6 | 2 | 0:42.7 | 2 | 23:44.4 | 1:02:14.2 |
21 | Rick Kilpatrick | 3805 | Connellys Springs NC | 51 | M | 2 | 4:58.0 | 1 | 0:52.6 | 3 | 35:06.0 | 1 | 0:22.3 | 1 | 23:42.0 | 1:05:01.1 |
27 | Steven Heller | 3818 | Greenville SC | 53 | M | 3 | 6:40.5 | 3 | 1:44.9 | 2 | 34:09.0 | 3 | 1:08.4 | 3 | 27:51.0 | 1:11:34.1 |
Top | ||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
13 | Mike Zerressen | 3810 | Brevard NC | 57 | M | 1 | 5:33.3 | 1 | 0:27.8 | 1 | 33:03.2 | 1 | 0:25.9 | 1 | 22:59.9 | 1:02:30.2 |
30 | Dennis Hughes | 3820 | Archdale NC | 56 | M | 2 | 7:35.5 | 2 | 0:35.5 | 2 | 35:29.5 | 2 | 1:47.0 | 2 | 27:58.5 | 1:13:26.2 |
Top | ||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
24 | Tom Torkildsen | 3815 | Matthews NC | 62 | M | 1 | 5:40.9 | 2 | 1:04.4 | 1 | 30:40.3 | 2 | 1:38.5 | 1 | 27:08.4 | 1:06:12.7 |
38 | Rich Wetherald | 3822 | Cary NC | 61 | M | 2 | 6:53.3 | 1 | 0:35.3 | 2 | 38:10.1 | 1 | 1:05.4 | 2 | 36:54.8 | 1:23:39.0 |
Top | ||||||||||||||||
Male 65 to 69 |
||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | ||||||||||
Place | Name | Number | City | Age | Gender | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Final Time |
39 | Jeff Morse | 3843 | Morganton NC | 66 | M | 2 | 9:29.8 | 1 | 1:21.2 | 1 | 37:21.6 | 2 | 2:29.0 | 1 | 32:58.0 | 1:23:39.9 |
41 | Andre Vonsiatsky | 3814 | Clemmons NC | 67 | M | 1 | 6:45.5 | 2 | 1:53.0 | 2 | 42:21.8 | 1 | 1:25.3 | 2 | 33:26.1 | 1:25:52.0 |