Men: Top Finishers 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Women: Top Finishers 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 70-99
Age Group |
|||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||
Female Open Winners |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
8 | Kimberly Jones | 147 | 49 | F | Cary NC | 1 | ***** | 29:40.7 | ***** | 0:42.0 | ***** | 1:12:23.7 | ***** | 0:47.3 | ***** | 51:23.2 | 2:34:57.1 |
14 | Marian Bergdolt | 100 | 55 | F | Raleigh NC | 2 | ***** | 31:18.8 | ***** | 0:27.5 | ***** | 1:21:46.4 | ***** | 0:47.8 | ***** | 47:38.9 | 2:41:59.6 |
19 | Heather Colleran | 111 | 40 | F | Greensboro NC | 3 | ***** | 29:47.0 | ***** | 0:39.0 | ***** | 1:22:32.7 | ***** | 0:49.9 | ***** | 51:50.2 | 2:45:39.0 |
Top | |||||||||||||||||
Female 20 to 24 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
43 | Claire Hall | 128 | 23 | F | Raleigh NC | 1 | 1 | 47:18.9 | 1 | 1:39.2 | 1 | 1:29:06.7 | 1 | 0:40.7 | 1 | 50:22.6 | 3:09:08.3 |
Top | |||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
53 | Bethany Pettry | 187 | 28 | F | Wytheville VA | 1 | 1 | 37:49.1 | 1 | 2:05.0 | 1 | 1:36:12.7 | 1 | 1:53.8 | 1 | 1:03:56.7 | 3:21:57.5 |
Top | |||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
37 | Kristen Drzayich | 133 | 33 | F | Huntersville NC | 1 | 1 | 35:32.0 | 2 | 2:05.7 | 1 | 1:32:23.0 | 2 | 1:15.9 | 1 | 52:25.1 | 3:03:42.0 |
52 | Ivy Settlemires | 138 | 31 | F | Chapel Hill NC | 2 | 2 | 39:10.1 | 1 | 1:23.1 | 2 | 1:37:34.4 | 1 | 1:02.6 | 2 | 1:00:07.1 | 3:19:17.5 |
Top | |||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
27 | Meg Roberts | 125 | 38 | F | Greensboro NC | 1 | 1 | 33:35.1 | 2 | 1:20.8 | 1 | 1:17:29.8 | 2 | 1:08.3 | 2 | 55:58.7 | 2:49:32.8 |
32 | Amanda Barthel | 184 | 35 | F | Greensboro NC | 2 | 2 | 38:22.5 | 1 | 0:45.3 | 2 | 1:23:04.9 | 1 | 0:48.4 | 1 | 54:56.9 | 2:57:58.2 |
Top | |||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
28 | Julie Haviland | 122 | 41 | F | Greensboro NC | 1 | 1 | 34:48.3 | 1 | 0:59.0 | 1 | 1:22:17.0 | 1 | 0:50.9 | 1 | 53:22.7 | 2:52:18.0 |
59 | Jennifer Shepherd | 120 | 42 | F | Hillsborough NC | 2 | 2 | 48:57.2 | 2 | 1:09.2 | 2 | 1:38:41.8 | 2 | 0:58.3 | 2 | 1:12:08.5 | 3:41:55.2 |
Top | |||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
33 | Tina Wallace | 191 | 49 | F | Graham NC | 1 | 3 | 35:51.6 | 1 | 1:12.8 | 1 | 1:23:55.4 | 2 | 1:08.3 | 1 | 55:56.3 | 2:58:04.6 |
39 | Tanya Spizzo | 179 | 49 | F | Waxhaw NC | 2 | 1 | 33:30.4 | 3 | 1:47.7 | 3 | 1:33:22.2 | 1 | 0:39.0 | 2 | 57:43.3 | 3:07:02.8 |
50 | Alanna Bach | 112 | 45 | F | Chapel Hill NC | 3 | 2 | 35:27.0 | 2 | 1:32.5 | 2 | 1:31:29.5 | 3 | 1:43.1 | 3 | 1:07:40.8 | 3:17:53.1 |
Top | |||||||||||||||||
Female 50 to 54 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
47 | Susie Gilbert | 142 | 54 | F | 1 | 2 | 42:26.7 | 1 | 1:16.5 | 1 | 1:25:00.3 | 2 | 1:20.4 | 2 | 1:04:57.3 | 3:15:01.4 | |
55 | Ingrid L'Hommedieu | 149 | 53 | F | Matthews NC | 2 | 4 | 46:16.6 | 4 | 4:27.0 | 2 | 1:34:31.0 | 1 | 1:12.7 | 1 | 56:51.2 | 3:23:18.7 |
58 | Carol Taylor | 140 | 53 | F | Winston-Salem NC | 3 | 3 | 43:10.0 | 3 | 1:34.8 | 3 | 1:41:13.8 | 3 | 1:21.4 | 3 | 1:06:38.5 | 3:33:58.8 |
61 | Susan Blair | 95 | 53 | F | Winston Salem NC | 4 | 1 | 40:35.3 | 2 | 1:31.8 | 4 | 1:43:42.3 | 4 | 2:02.7 | 4 | 1:19:06.9 | 3:46:59.1 |
Top | |||||||||||||||||
Female 55 to 59 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
40 | Martha Bryant | 148 | 58 | F | Winston Salem NC | 1 | 1 | 34:32.0 | 1 | 1:16.7 | 2 | 1:31:32.0 | 1 | 0:55.9 | 1 | 59:54.6 | 3:08:11.4 |
56 | Anita Tharpe | 189 | 57 | F | Roaring River NC | 2 | 2 | 45:41.0 | 2 | 1:40.6 | 1 | 1:26:36.9 | 2 | 1:20.4 | 2 | 1:08:27.3 | 3:23:46.4 |
Top | |||||||||||||||||
Female 70 and Over |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
63 | Sharon Roggenbuck | 185 | 78 | F | Hillsborough NC | 1 | 1 | 51:16.2 | 1 | 1:23.2 | 1 | 1:39:12.3 | 1 | 1:22.4 | 1 | 1:24:12.9 | 3:57:27.2 |
Top | |||||||||||||||||
Male Open Winners |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
1 | Alexander Fuller | 110 | 29 | M | Milton GA | 1 | ***** | 32:17.2 | ***** | 0:39.4 | ***** | 1:09:23.6 | ***** | 0:34.0 | ***** | 40:09.9 | 2:23:04.3 |
2 | Russ Florack | 124 | 52 | M | Durham NC | 2 | ***** | 33:35.8 | ***** | 0:46.9 | ***** | 1:13:51.2 | ***** | 0:32.3 | ***** | 38:52.4 | 2:27:38.8 |
3 | Simon Cloutier | 123 | 40 | M | Greensboro NC | 3 | ***** | 31:43.3 | ***** | 0:44.1 | ***** | 1:11:47.4 | ***** | 0:49.0 | ***** | 46:26.5 | 2:31:30.5 |
Top | |||||||||||||||||
Male 15 to 19 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
6 | Ronald Jerina | 136 | 18 | M | 1 | 1 | 28:52.4 | 1 | 0:50.8 | 1 | 1:15:21.1 | 1 | 0:44.5 | 1 | 48:16.0 | 2:34:04.9 | |
Top | |||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
12 | Ryan Blount | 135 | 24 | M | Boone NC | 1 | 3 | 35:11.2 | 2 | 1:01.8 | 1 | 1:16:10.0 | 1 | 0:25.8 | 1 | 44:41.7 | 2:37:30.7 |
22 | Jonathan Nichols | 183 | 22 | M | 2 | 4 | 39:38.2 | 1 | 0:51.3 | 2 | 1:18:15.2 | 3 | 0:42.0 | 2 | 46:57.0 | 2:46:23.9 | |
25 | Noah Cameron | 137 | 21 | M | 3 | 1 | 21:48.3 | 5 | 1:58.5 | 3 | 1:20:28.6 | 5 | 1:45.7 | 6 | 1:02:11.5 | 2:48:12.7 | |
30 | Garrett Berk | 101 | 24 | M | Durham NC | 4 | 2 | 33:30.9 | 4 | 1:56.5 | 5 | 1:24:09.3 | 4 | 1:02.9 | 3 | 54:30.0 | 2:55:09.9 |
36 | Franklin Dillow | 132 | 23 | M | Fayetteville NC | 5 | 5 | 41:59.9 | 3 | 1:23.0 | 4 | 1:23:49.8 | 2 | 0:39.4 | 4 | 55:03.4 | 3:02:55.5 |
62 | William Jarrard | 115 | 23 | M | Boone NC | 6 | 6 | 49:49.2 | 6 | 3:30.5 | 6 | 1:59:40.7 | 6 | 1:55.5 | 5 | 1:01:15.8 | 3:56:11.9 |
Top | |||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
7 | Alex Price | 93 | 25 | M | Winston Salem NC | 1 | 1 | 25:14.5 | 1 | 0:53.2 | 1 | 1:16:53.9 | 2 | 0:40.2 | 2 | 51:03.5 | 2:34:45.6 |
9 | Sam Bailey | 134 | 25 | M | Charlotte NC | 2 | 2 | 31:13.3 | 2 | 0:59.6 | 2 | 1:19:57.4 | 1 | 0:30.7 | 1 | 43:37.6 | 2:36:18.8 |
48 | Benjamin Atkinson | 129 | 27 | M | Raleigh NC | 3 | 3 | 46:12.7 | 3 | 1:47.4 | 3 | 1:27:25.4 | 3 | 1:12.3 | 3 | 59:01.5 | 3:15:39.5 |
Top | |||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
17 | Colin Wiest | 114 | 32 | M | Durham NC | 1 | 1 | 33:04.4 | 1 | 1:47.2 | 1 | 1:27:28.6 | 1 | 1:21.9 | 1 | 41:37.7 | 2:45:20.1 |
51 | Steven Yune | 178 | 31 | M | Fuquay Varina NC | 2 | 2 | 39:47.5 | 2 | 2:25.7 | 2 | 1:35:22.6 | 2 | 1:28.2 | 2 | 59:29.9 | 3:18:34.1 |
Top | |||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
10 | Chad Phillips | 145 | 38 | M | Liberty NC | 1 | 3 | 37:25.4 | 1 | 0:43.7 | 1 | 1:10:22.5 | 1 | 0:44.3 | 1 | 47:44.1 | 2:37:00.3 |
29 | Owen Watkins | 141 | 36 | M | Greensboro NC | 2 | 1 | 35:33.4 | 4 | 2:27.5 | 2 | 1:25:22.5 | 3 | 1:07.1 | 2 | 48:36.9 | 2:53:07.6 |
45 | Brian Deyoung | 97 | 35 | M | Greensboro NC | 3 | 2 | 36:48.3 | 2 | 0:50.9 | 3 | 1:28:03.6 | 2 | 1:04.9 | 4 | 1:06:06.6 | 3:12:54.4 |
57 | Nishant Dhungel | 139 | 38 | M | Greensboro NC | 4 | 4 | 46:13.2 | 5 | 2:36.1 | 4 | 1:39:00.6 | 5 | 1:58.6 | 3 | 1:01:35.4 | 3:31:24.1 |
60 | Robert Pettry | 186 | 38 | M | Wytheville VA | 5 | 5 | 46:38.1 | 3 | 1:44.3 | 5 | 1:39:25.6 | 4 | 1:12.6 | 5 | 1:13:32.4 | 3:42:33.1 |
Top | |||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
4 | Gerald Rebo | 188 | 41 | M | Siloam NC | 1 | 4 | 35:24.9 | 3 | 0:52.0 | 2 | 1:12:02.9 | 3 | 0:44.5 | 1 | 43:19.6 | 2:32:24.0 |
5 | Craig Allen | 90 | 40 | M | Wake Forest NC | 2 | 6 | 37:07.2 | 5 | 0:59.2 | 1 | 1:10:01.0 | 2 | 0:27.5 | 2 | 44:24.1 | 2:32:59.3 |
15 | Brad Faucette | 118 | 41 | M | Burlington NC | 3 | 1 | 27:52.3 | 4 | 0:57.4 | 3 | 1:15:52.6 | 6 | 1:03.5 | 5 | 57:51.9 | 2:43:37.9 |
20 | Stephane Vuitton | 127 | 41 | M | Jamestown NC | 4 | 3 | 32:31.3 | 6 | 2:17.7 | 4 | 1:19:48.8 | 4 | 0:56.3 | 3 | 50:15.8 | 2:45:50.2 |
24 | Bryan Roney | 43 | 40 | M | Mebane NC | 5 | 2 | 29:42.0 | 1 | 0:42.7 | 5 | 1:20:56.9 | 5 | 0:59.5 | 4 | 54:25.6 | 2:46:46.9 |
38 | Peter Strafaci | 171 | 43 | M | Summerfield NC | 6 | 5 | 35:56.7 | 2 | 0:44.0 | 6 | 1:30:28.8 | 1 | 0:21.6 | 6 | 58:22.9 | 3:05:54.3 |
Top | |||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
13 | Earle Koontz | 181 | 45 | M | Salisbury NC | 1 | 3 | 36:33.7 | 1 | 1:02.7 | 1 | 1:11:52.1 | 4 | 1:28.1 | 2 | 50:54.8 | 2:41:51.7 |
21 | Lokesh Ravi | 175 | 48 | M | Clemmons NC | 2 | 2 | 35:28.5 | 4 | 1:54.2 | 2 | 1:18:38.3 | 1 | 0:52.8 | 1 | 49:03.0 | 2:45:57.1 |
31 | Matt Dallas | 131 | 45 | M | Greensboro NC | 3 | 1 | 34:56.1 | 2 | 1:21.2 | 3 | 1:25:20.6 | 3 | 1:25.2 | 3 | 54:18.3 | 2:57:21.7 |
41 | Jj Omalley | 144 | 45 | M | Apex NC | 4 | 4 | 42:05.1 | 3 | 1:38.5 | 4 | 1:29:22.6 | 2 | 1:13.6 | 4 | 54:19.1 | 3:08:39.2 |
Top | |||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
26 | Gregg Adler | 182 | 51 | M | Jamestown NC | 1 | 1 | 34:31.2 | 1 | 0:28.5 | 1 | 1:20:55.4 | 1 | 0:42.2 | 1 | 51:44.9 | 2:48:22.4 |
44 | Bryan Krehnbrink | 180 | 50 | M | Chapel Hill NC | 2 | 2 | 36:24.9 | 2 | 3:19.3 | 2 | 1:25:59.2 | 2 | 4:54.8 | 2 | 59:41.1 | 3:10:19.6 |
Top | |||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
11 | Michael Schreiber | 176 | 56 | M | Pleasant Garden NC | 1 | 1 | 30:50.8 | 2 | 1:04.7 | 2 | 1:14:19.5 | 2 | 0:47.2 | 1 | 49:59.6 | 2:37:02.0 |
18 | David Hawley | 146 | 58 | M | Cary NC | 2 | 4 | 36:26.6 | 3 | 1:07.3 | 1 | 1:11:57.4 | 4 | 1:07.2 | 4 | 54:47.3 | 2:45:26.0 |
23 | Frazier Keck | 96 | 55 | M | Cary NC | 3 | 3 | 35:09.8 | 1 | 0:37.9 | 3 | 1:19:00.2 | 1 | 0:43.9 | 2 | 50:54.6 | 2:46:26.7 |
35 | Steve Stover | 121 | 57 | M | West Friendship MD | 4 | 5 | 37:59.4 | 5 | 1:53.4 | 4 | 1:24:18.7 | 5 | 1:14.8 | 3 | 54:19.0 | 2:59:45.5 |
42 | Stephen Morris | 117 | 57 | M | Trinity NC | 5 | 6 | 40:00.3 | 4 | 1:34.2 | 6 | 1:27:12.3 | 3 | 1:04.3 | 5 | 58:53.2 | 3:08:44.6 |
46 | Peter Snow | 143 | 56 | M | Winston Salem NC | 6 | 2 | 35:01.7 | 7 | 2:12.3 | 7 | 1:30:36.9 | 6 | 1:16.6 | 6 | 1:04:32.4 | 3:13:40.2 |
54 | Matthew McIntyre | 174 | 58 | M | Lewisville NC | 7 | 7 | 41:37.2 | 6 | 2:08.4 | 5 | 1:24:58.3 | 7 | 1:38.8 | 7 | 1:12:03.3 | 3:22:26.2 |
Top | |||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
16 | Duncan Wallace | 126 | 61 | M | Graham NC | 1 | 1 | 33:49.5 | 1 | 1:13.6 | 1 | 1:15:48.3 | 1 | 0:56.0 | 1 | 52:47.5 | 2:44:35.1 |
Top | |||||||||||||||||
Male 65 to 69 |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
49 | Edward Di Gangi | 113 | 68 | M | 1 | 1 | 48:40.5 | 1 | 2:10.2 | 1 | 1:23:31.5 | 1 | 1:57.3 | 1 | 59:27.3 | 3:15:47.0 | |
Top | |||||||||||||||||
Male 70 and Over |
|||||||||||||||||
Overall | Bib | ------- Swim ------- | ------- T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run ------- | |||||||||||
Place | Name | Number | Age | Gender | City | AG Place | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Finish Time |
34 | Finn Hassing | 173 | 72 | M | Hickory NC | 1 | 1 | 42:48.8 | 1 | 1:10.2 | 1 | 1:24:40.0 | 1 | 1:19.8 | 1 | 48:31.7 | 2:58:30.7 |